Копьё
| Актуальность - 2.1.2 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
| 2.1.2 | Без изменений. |
| 2.1 | Без изменений. |
| 2.0 | Без изменений. |
| 1.9 | Без изменений. |
| 1.8 | Без изменений. |
| 1.6 | Без изменений. |
| (Экипировка) -- (Камни) -- (Нужные вещи) |
|---|
| (Оружие) - (Броня) - (Шлем) - (Щит) - (Бижутерия) |
| - (Лук) - (Двуручник) - (Копьё) - (Гримуар) - (Орб) - (Кинжал) - (Меч) - (Булава) - (Посох) |
|---|
| - Заточка оружия - Божественное зачарование - Телескопическое оружие - Сравнение оружия Бездны |
Скор.атаки - 2.8, Ф.крит - 50.
| Название | Лвл | Бонусы | Получение | |
|---|---|---|---|---|
| Копье Рудры | 55 | Атака 267-497, Точн. 886, Парир. 1014, Точн.магии 311. ХП +509, Ф.атака +38, Ф.крит +67, Скор.атаки +19%. | Рудра бури, сложный путь. | |
| Фенрира | 50 | Атака 241-449, Точн. 780, Парир. 793, Точн.магии 270. ХП +654, МП +589, Парир. +110, Ф.крит. +52, Скор.атаки +19%. | Квест. | |
| Элитного легионера 3 ранга | 46 | Атака 221-413, Точн. 701, Парир. 741, Точн.магии 240. ХП +254, Атака +28, Скор.атаки +19%. | Платиновые монетки. | |
| Элитного легионера 3 ранга | 46 | Атака 196-364, Точн. 596, Парир. 671, Точн.магии 199. ХП +149, Атака +16. | Платиновые монетки. | |
