Орб
| Актуальность - 2.1.2 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
| 2.1.2 | Без изменений. |
| 2.1 | Без изменений. |
| 2.0 | Без изменений. |
| 1.9 | Без изменений. |
| 1.8 | Без изменений. |
| 1.6 | Без изменений. |
| (Экипировка) -- (Камни) -- (Нужные вещи) |
|---|
| (Оружие) - (Броня) - (Шлем) - (Щит) - (Бижутерия) |
| - (Лук) - (Двуручник) - (Копьё) - (Гримуар) - (Орб) - (Кинжал) - (Меч) - (Булава) - (Посох) |
|---|
| - Заточка оружия - Божественное зачарование - Телескопическое оружие - Сравнение оружия Бездны |
Скор.атаки - 2.2, М.крит - 30. Стихия огня.
| Название | Лвл | Бонусы | Получение | |
|---|---|---|---|---|
| Орб Рудры | 55 | Сила магии 860, Точн.магии 391. ХП +509, МП +898, Сила магии +85, М.крит +20, Скор.магии +20%. | Рудра бури, сложный путь. | |
| Фенрира | 50 | Атака 243-299, Сила магии 780, Точн.магии 350. ХП +654, МП +1212, Точн.магии +47, Сила магии +66, Скор.каста +16%. | Квест. | |
| Элитного легионера 3 ранга | 46 | Атака 224-274, Сила магии 720, Точн.магии 320. ХП +249, МП +640, Точн.магии +44, Сила магии +62. | Платиновые монетки. | |
| Элитного легионера 3 ранга | 46 | Атака 198-242, Сила магии 640, Точн.магии 279. ХП +149, МП +512, Точн.магии +26. | Платиновые монетки. | |
