Разломы асмодиан

Актуальность - 2.1  Правки - Показать  Вставки - Показать
2.1 Без изменений.
2.0 Без изменений.
1.9 Без изменений.
1.8 Без изменений.
1.6 Без изменений.

(Локации) / (Именные мобы) / (Разломы)

(Асмодиане) -- (Элийцы)

Разлом
- это тоннель между мирами асмодиан и элийцев. Внешне он похож на большой полупрозрачный светящийся круг. Через разлом расы могут ходить друг к другу. Всего в одной локации может быть до 6 разломов одновременно.

Асмодианские разломы

Морхейм >>> Элтенен

ЗонаКол-во человек
в рифте
Допустимый
уровень
A12до 28
B20до 32
C35до 36
D35до 37
E45до 40
F50до 40
G50до 45

Асмодиане

Белуслан >>> Интердика

ЗонаКол-во человек
в рифте
Допустимый
уровень
A24до 35
B36до 35
C48до 46
D48до 40
E60до 50
F72до 50
G72до 50

Асмодиане


Чтобы не переключаться на карту разломов во время игры, выполняем следующие действия:

  1. Меню >>> Сообщество >>> Блокнот;
  2. В блокноте вводим следующий текст:

Морхейм >>> Элтенен, разломы
Морхейм [pos:Вход A <12 входов, ур<=28>;220020000 450 2350 0.0 -1] Элтенен [pos:Выход A;210020000 718.938673341677 2779.41176470588 0.0 -1]
Морхейм [pos:Вход B <20 входов, ур<=32>;220020000 750 920 0.0 -1] Элтенен [pos:Выход B;210020000 383.519399249061 1277.53441802253 0.0 -1]
Морхейм [pos:Вход C <35 входов, ур<=36>;220020000 250 500 0.0 -1] Элтенен [pos:Выход C;210020000 1289.65206508135 2438.98623279099 0.0 -1]
Морхейм [pos:Вход D <35 входов, ур<=37>;220020000 1650 1400 0.0 -1] Элтенен [pos:Выход D;210020000 93.1564455569462 246.245306633292 0.0 -1]
Морхейм [pos:Вход E <45 входов, ур<=40>;220020000 1630.78403275333 1099.5516888434 0.0 -1] Элтенен [pos:Выход E;210020000 1329.70212765957 346.370463078848 0.0 -1]
Морхейм [pos:Вход F <50 входов, ур<=45>;220020000 2400 2300 0.0 -1] Элтенен [pos:Выход F;210020000 2295.9098873592 2278.7859824781 0.0 -1]
Морхейм [pos:Вход G <50 входов, ур<=45>;220020000 2450 600 0.0 -1] Элтенен [pos:Выход G;210020000 2586.27284105131 651.752190237797 0.0 -1]

Белуслан >>> Интердика, разломы
Белуслан [pos:Вход A <24 входов, ур<=38>;220040000 233.323499491353 150.910478128179 0.0 -1] Интердика [pos:Выход A;210040000 2132.44408019165 434.266044634977 0.0 -1]
Белуслан [pos:Вход B <36 входов, ур<=42>;220040000 1301.48219735504 634.12512716175 0.0 -1] Интердика [pos:Выход B;210040000 1955.92157357206 1821.22859664607 0.0 -1]
Белуслан [pos:Вход C <48 входов, ур<=46>;220040000 767.402848423194 2226.19023397762 0.0 -1] Интердика [pos:Выход C;210040000 871.569032908839 903.311562224183 0.0 -1]
Белуслан [pos:Вход D <48 входов, ур<=46>;220040000 2069.53916581892 262.812817904374 0.0 -1] Интердика [pos:Выход D;210040000 861.482032530576 2194.44761064179 0.0 -1]
Белуслан [pos:Вход E <60 входов, ур<=50>;220040000 2842.68260427263 618.865717192269 0.0 -1] Интердика [pos:Выход E;210040000 291.566511158744 2658.44962804186 0.0 -1]
Белуслан [pos:Вход F <60 входов, ур<=50>;220040000 2812.16378433367 2561.89725330621 0.0 -1] Интердика [pos:Выход F;210040000 362.175513806582 514.962047661077 0.0 -1]
Белуслан [pos:Вход G <72 входов, ур<=50>;220040000 1596.49745676501 2053.2502543235 0.0 -1] Интердика [pos:Выход G;210040000 1905.48657168075 2577.75362501576 0.0 -1]

Размер окна: