Разломы элийцев

Актуальность - 2.1.2  Правки - Показать  Вставки - Показать
2.1.2 Без изменений.
2.1 Без изменений.
2.0 Без изменений.
1.9 Без изменений.
1.8 Без изменений.
1.6 Без изменений.

(Локации) / (Именные мобы) / (Разломы)

(Асмодиане) -- (Элийцы)

Разлом
- это тоннель между мирами асмодиан и элийцев. Внешне он похож на большой полупрозрачный светящийся круг. Через разлом расы могут ходить друг к другу. Всего в одной локации может быть до 6 разломов одновременно.

Элийские разломы

Элтенен >>> Морхейм

ЗонаКол-во человек
в рифте
Допустимый
уровень
A12до 28
B20до 32
C35до 36
D35до 37
E45до 40
F50до 40
G50до 45

Элийцы

Интердика >>> Белуслан

ЗонаКол-во человек
в рифте
Допустимый
уровень
A24до 35
B36до 35
C48до 46
D48до 40
E60до 50
F72до 50
G72до 50

Элийцы


Чтобы не переключаться на карту разломов во время игры, выполняем следующие действия:

  1. Меню >>> Сообщество >>> Блокнот;
  2. В блокноте вводим следующий текст:

Элтенен >>> Морхейм, разломы
Элтенен [pos:Вход A <12 входов, ур<=28>;210020000 183.269086357947 2829.47434292866 0.0 -1] Морхейм [pos:Выход A;220020000 745.420675537359 1872.32548618219 0.0 -1]
Элтенен [pos:Вход B <20 входов, ур<=32>;210020000 824.070087609512 2023.46683354193 0.0 -1] Морхейм [pos:Выход B;220020000 1364.66325486182 1334.96622313204 0.0 -1]
Элтенен [pos:Вход C <35 входов, ур<=36>;210020000 1655.10888610763 1858.26032540676 0.0 -1] Морхейм [pos:Выход C;220020000 617.477993858751 209.070624360287 0.0 -1]
Элтенен [pos:Вход D <35 входов, ур<=37>;210020000 1024.32040050063 61.0137672090112 0.0 -1] Морхейм [pos:Выход D;220020000 1820.13920163767 1309.37768679632 0.0 -1]
Элтенен [pos:Вход E <45 входов, ур<=40>;210020000 1459.8648310388 581.664580725907 0.0 -1] Морхейм [pos:Выход E;220020000 1559.13613101331 2757.68884339816 0.0 -1]
Элтенен [pos:Вход F <50 входов, ур<=45>;210020000 2210.80350438048 2644.24280350438 0.0 -1] Морхейм [pos:Выход F;220020000 2613.38382804504 2235.68270214944 0.0 -1]
Элтенен [pos:Вход G <50 входов, ур<=45>;210020000 2180.76595744681 541.614518147685 0.0 -1] Морхейм [pos:Выход G;220020000 2930.68167860798 879.490276356192 0.0 -1]

Интердика >>> Белуслан, разломы
Интердика [pos:Вход A <24 входов, ур<=38>;210040000 2662.01160005043 434.266044634977 0.0 -1] Белуслан [pos:Выход A;220040000 126.507629704985 1061.38860630722 0.0 -1]
Интердика [pos:Вход B <36 входов, ур<=42>;210040000 1300.266548985 1437.9225822721 0.0 -1] Белуслан [pos:Выход B;220040000 1067.50457782299 313.677517802645 0.0 -1]
Интердика [pos:Вход C <48 входов, ур<=46>;210040000 1103.57004160888 656.180052956752 0.0 -1] Белуслан [pos:Выход C;220040000 1036.98575788403 2073.59613428281 0.0 -1]
Интердика [pos:Вход D <48 входов, ур<=46>;210040000 649.655024587063 1821.22859664607 0.0 -1] Белуслан [pos:Выход D;220040000 2125.49033570702 456.098677517803 0.0 -1]
Интердика [pos:Вход E <60 входов, ур<=50>;210040000 725.307527424032 2512.18812255705 0.0 -1] Белуслан [pos:Выход E;220040000 2863.02848423194 542.568667344863 0.0 -1]
Интердика [pos:Вход F <60 входов, ур<=50>;210040000 503.393519102257 555.310049174127 0.0 -1] Белуслан [pos:Выход F;220040000 2725.69379450661 2343.17904374364 0.0 -1]
Интердика [pos:Вход G <72 входов, ур<=50>;210040000 2742.70760307654 2078.44710629177 0.0 -1] Белуслан [pos:Выход G;220040000 1744.00508646999 1900.65615462869 0.0 -1]

Размер окна: