Сравнение оружия Бездны
| Актуальность - 2.1.2 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
| 2.1.2 | Без изменений. |
| 2.1 | Без изменений. |
| 2.0 | Без изменений. |
| 1.9 | Без изменений. |
| 1.8 | Без изменений. |
| 1.6 | Без изменений. |
| (Экипировка) -- (Камни) -- (Нужные вещи) |
|---|
| (Оружие) - (Броня) - (Шлем) - (Щит) - (Бижутерия) |
| - (Лук) - (Двуручник) - (Копьё) - (Гримуар) - (Орб) - (Кинжал) - (Меч) - (Булава) - (Посох) |
|---|
| - Заточка оружия - Божественное зачарование - Телескопическое оружие - Сравнение оружия Бездны |
Сравнение с обычным оружием:
- Оружие Бездны даёт дополнительный урон по противоположной расе в ПвП. Золотое оружие Бездны имеет 6 слотов под маг.камни (обычное - 4).
- При скрещивании оружия бонус "Атака в ПвП" работает только от одного оружия (берётся наибольшее значение). Поэтому обычно скрещивают оружие Бездны и обычное.
30, 40, 50, 55 и 55 элитное оружие
Лук:
| 30 | 40 | 50 | 55 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовые характеристики: | |||||
| Атака | 159-216 | 189-257 | 220-299 | 235-319 | 264-359 |
| Точн.магии | 158 | 209 | 260 | 285 | 325 |
| Точность | 540 | 672 | 804 | 870 | 963 |
| Бонусы: | |||||
| Ф.атака | 21 | 0 | 30 | 0 | 32 |
| Скор.атаки | 15% | 18% | 19% | 19% | 19% |
| Ф.крит | 37 | 45 | 57 | 56 | 65 |
| Точность | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Макс ХП | 0 | 0 | 0 | 184 | 347 |
| ПвП | 8% | 9% | 10% | 10,5% | 11% |
| Ур. камней | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Двуручник:
| 30 | 40 | 50 | 55 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовые характеристики: | |||||
| Атака | 222-234 | 265-279 | 308-324 | 329-347 | 370-390 |
| Точн.магии | 158 | 209 | 260 | 285 | 325 |
| Точность | 590 | 722 | 854 | 920 | 1013 |
| Парир. | 640 | 728 | 816 | 996 | 1082 |
| Бонусы: | |||||
| Ф.атака | 21 | 25 | 0 | 0 | 32 |
| Скор.атаки | 15% | 0 | 19% | 19% | 19% |
| Ф.крит | 37 | 45 | 52 | 0 | 0 |
| Точность | 0 | 100 | 128 | 124 | 143 |
| Макс ХП | 0 | 0 | 0 | 184 | 347 |
| ПвП | 8% | 9% | 10% | 10,5% | 11% |
| Ур. камней | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Копьё:
| 30 | 40 | 50 | 55 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовые характеристики: | |||||
| Атака 169-315 202-376 235-437 251-467 282-524 | |||||
| Точн.магии | 158 | 209 | 260 | 285 | 325 |
| Точность | 490 | 622 | 754 | 820 | 913 |
| Парир. | 600 | 688 | 776 | 956 | 1042 |
| Бонусы: | |||||
| Ф.атака | 21 | 0 | 30 | 0 | 32 |
| Скор.атаки | 0 | 18% | 19% | 19% | 19% |
| Ф.крит | 37 | 45 | 57 | 56 | 65 |
| Точность | 83 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Макс ХП | 0 | 0 | 0 | 184 | 347 |
| ПвП | 8% | 9% | 10% | 10,5% | 11% |
| Ур. камней | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Гримуар:
| 30 | 40 | 50 | 55 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовые характеристики: | |||||
| Сила магии | 520 | 620 | 720 | 770 | 810 |
| Точн.магии | 278 | 329 | 380 | 405 | 445 |
| Бонусы: | |||||
| Скор.магии | 11% | 14% | 16% | 19% | 20% |
| Макс ХП | 188 | 226 | 0 | 184 | 347 |
| Сила магии | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Точн.магии | 34 | 0 | 47 | 51 | 59 |
| ПвП | 8% | 9% | 10% | 10,5% | 11% |
| М.крит | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Ур. камней | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Орб:
| 30 | 40 | 50 | 55 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовые характеристики: | |||||
| Сила магии | 560 | 660 | 760 | 810 | 850 |
| Точн.магии | 238 | 289 | 340 | 365 | 405 |
| Бонусы: | |||||
| Скор.магии | 11% | 14% | 16% | 19% | 20% |
| Макс ХП | 188 | 226 | 0 | 184 | 347 |
| Макс МП | 709 | 709 | 709 | 801 | 878 |
| Сила магии | 27 | 56 | 66 | 71 | 82 |
| Точн.магии | 0 | 0 | 47 | 0 | 59 |
| ПвП | 8% | 9% | 10% | 10,50% | 11% |
| М.крит | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Ур. камней | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Кинжал:
| 30 | 40 | 50 | 55 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовые характеристики: | |||||
| Атака | 98-110 | 117-131 | 136-152 | 146-162 | 164-182 |
| Точность | 540 | 672 | 804 | 870 | 963 |
| Парир. | 520 | 608 | 696 | 876 | 962 |
| Точн.магии | 158 | 209 | 260 | 285 | 325 |
| Бонусы: | |||||
| Ф.атака | 21 | 25 | 0 | 0 | 32 |
| Скор.атаки | 0 | 0% | 19% | 19% | 19% |
| Ф.крит | 37 | 45 | 57 | 0 | 0 |
| Точность | 0 | 100 | 117 | 124 | 143 |
| Макс ХП | 188 | 0 | 0 | 184 | 347 |
| ПвП | 4,8% | 5,4% | 6% | 6,3% | 6,6% |
| Ур. камней | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Меч:
| 30 | 40 | 50 | 55 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовые характеристики: | |||||
| Атака | 108-134 | 129-159 | 151-185 | 161-197 | 180-222 |
| Точн.магии | 158 | 209 | 260 | 285 | 325 |
| Точность | 540 | 672 | 804 | 870 | 963 |
| Парир. | 560 | 648 | 736 | 916 | 1002 |
| Бонусы: | |||||
| Ф.атака | 21 | 0 | 33 | 0 | 32 |
| Скор.атаки | 0 | 18% | 19% | 19% | 19% |
| Ф.крит | 37 | 45 | 52 | 56 | 65 |
| Точность | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Макс ХП | 188 | 0 | 0 | 184 | 347 |
| ПвП | 4,8% | 5,4% | 6% | 6,3% | 6,6% |
| Ур. камней | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Булава:
| 30 | 40 | 50 | 55 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовые характеристики: | |||||
| Атака | 104-156 | 124-186 | 144-216 | 153-231 | 172-260 |
| Точн.магии | 238 | 289 | 340 | 365 | 405 |
| Точность | 590 | 722 | 854 | 920 | 1013 |
| Парир. | 560 | 648 | 736 | 916 | 1002 |
| Сила магии | 520 | 620 | 720 | 770 | 810 |
| Бонусы: | |||||
| Скор.атаки | 0% | 18% | 19% | 19% | 19% |
| Макс ХП | 188 | 226 | 0 | 184 | 347 |
| Сила магии | 47 | 56 | 66 | 71 | 82 |
| Точн.магии | 34 | 0 | 47 | 0 | 59 |
| ПвП | 4,8% | 5,4% | 6% | 6,3% | 6,6% |
| Ур. камней | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Посох:
| 30 | 40 | 50 | 55 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовые характеристики: | |||||
| Атака | 138-208 | 164-248 | 192-288 | 204-308 | 230-346 |
| Точн.магии | 278 | 329 | 380 | 405 | 445 |
| Точность | 590 | 722 | 854 | 920 | 1013 |
| Парир. | 600 | 688 | 776 | 956 | 1042 |
| Сила магии | 560 | 660 | 760 | 810 | 850 |
| Бонусы: | |||||
| Ф.атака | 21 | 25 | 33 | 32 | 32 |
| Скор.атаки | 15% | 18% | 19% | 19% | 19% |
| Ф.крит | 37 | 45 | 52 | 0 | 0 |
| Точность | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| Макс ХП | 0 | 0 | 0 | 184 | 347 |
| ПвП | 8% | 9% | 10% | 10,5% | 11% |
| Ур. камней | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
30, 40, 50 НЕ-элитное оружие
Лук:
| 30 | 40 | 50 | |
|---|---|---|---|
| Базовые характеристики: | |||
| Атака | 159-216 | 189-257 | 220-299 |
| Точн.магии | 158 | 209 | 260 |
| Точность | 540 | 672 | 804 |
| Бонусы: | |||
| Ф.атака | 21 | 0 | 30 |
| Скор.атаки | 0% | 18% | 0% |
| Ф.крит | 37 | 45 | 52 |
| ПвП | 8% | 9% | 10% |
| Ур. камней | 40 | 50 | 60 |
Двуручник:
| 30 | 40 | 50 | |
|---|---|---|---|
| Базовые характеристики: | |||
| Атака | 222-234 | 265-279 | 308-324 |
| Точн.магии | 158 | 209 | 260 |
| Точность | 590 | 722 | 854 |
| Парир. | 640 | 728 | 816 |
| Бонусы: | |||
| Ф.атака | 21 | 25 | 0 |
| Скор.атаки | 0 | 0 | 19% |
| Ф.крит | 37 | 45 | 0 |
| Точность | 0 | 0 | 128 |
| ПвП | 8% | 9% | 10% |
| Ур. камней | 40 | 50 | 60 |
Копьё:
| 30 | 40 | 50 | |
|---|---|---|---|
| Базовые характеристики: | |||
| Атака | 169-315 | 202-376 | 235-437 |
| Точн.магии | 158 | 209 | 260 |
| Точность | 490 | 622 | 754 |
| Парир. | 600 | 688 | 776 |
| Бонусы: | |||
| Ф.атака | 21 | 0 | 30 |
| Скор.атаки | 0% | 18% | 19% |
| Ф.крит | 37 | 45 | 57 |
| Точность | 83 | 100 | 0 |
| ПвП | 8% | 9% | 10% |
| Ур. камней | 40 | 50 | 60 |
Гримуар:
| 30 | 40 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Базовые характеристики: | |||||
| Сила магии | |||||
| Точн.магии | |||||
| Бонусы: | |||||
| Скор.магии | |||||
| Макс ХП | 188 | ||||
| Сила магии | |||||
| Точн.магии | |||||
| ПвП | 8% | 9% | 10% | 10,5% | 11% |
| М.крит | |||||
| Ур. камней | 40 | 50 | 60 | ||
Орб:
| 30 | 40 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Базовые характеристики: | |||||
| Сила магии | |||||
| Точн.магии | |||||
| Бонусы: | |||||
| Скор.магии | |||||
| Макс ХП | |||||
| Макс МП | |||||
| Сила магии | |||||
| Точн.магии | |||||
| ПвП | 8% | 9% | 10% | 10,5% | 11% |
| М.крит | |||||
| Ур. камней | 40 | 50 | 60 | ||
Кинжал:
| 30 | 40 | 50 | |
|---|---|---|---|
| Базовые характеристики: | |||
| Атака | |||
| Точность | |||
| Парир. | |||
| Точн.магии | |||
| Бонусы: | |||
| Ф.атака | |||
| Скор.атаки | |||
| Ф.крит | |||
| Точность | |||
| Макс ХП | |||
| ПвП | 4,8% | 5,4% | 6% |
| Ур. камней | 40 | 50 | 60 |
Меч:
| 30 | 40 | 50 | |
|---|---|---|---|
| Базовые характеристики: | |||
| Атака | |||
| Точн.магии | |||
| Точность | |||
| Парир. | |||
| Бонусы: | |||
| Ф.атака | |||
| Скор.атаки | |||
| Ф.крит | |||
| Точность | |||
| Макс ХП | |||
| ПвП | 4,8% | 5,4% | 6% |
| Ур. камней | 40 | 50 | 60 |
Булава:
| 30 | 40 | 50 | |
|---|---|---|---|
| Базовые характеристики: | |||
| Атака | |||
| Точн.магии | |||
| Точность | |||
| Парир. | |||
| Сила магии | |||
| Бонусы: | |||
| Скор.атаки | |||
| Макс ХП | |||
| Сила магии | |||
| Точн.магии | |||
| ПвП | 4,8% | 5,4% | 6% |
| Ур. камней | 40 | 50 | 60 |
Посох:
| 30 | 40 | 50 | |
|---|---|---|---|
| Базовые характеристики: | |||
| Атака | 138-208 | 164-248 | 192-288 |
| Точн.магии | 278 | 329 | 380 |
| Точность | 590 | 722 | 854 |
| Парир. | 600 | 688 | 776 |
| Сила магии | 560 | 660 | 760 |
| Бонусы: | |||
| Ф.атака | 21 | 0 | 30 |
| Скор.атаки | 0% | 18% | 0% |
| Ф.крит | 37 | 45 | 52 |
| ПвП | 8% | 9% | 10% |
| Ур. камней | 40 | 50 | 60 |
