Щиты
| Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
| 2.6 | Без изменений. |
| 2.5 | Без изменений. |
| 2.1 | Без изменений. |
| 2.0 | Без изменений. |
| 1.9 | Без изменений. |
| 1.8 | Без изменений. |
| 1.6 | Без изменений. |
| (Экипировка) -- (Камни) -- (Нужные вещи) |
|---|
| (Оружие) - (Броня) - (Шлем) - (Щит) - (Бижутерия) |
| - Заточка щитов - Божественное зачарование |
| Шлем | Лвл | Параметры | |
|---|---|---|---|
| Щит Рудры | 55 | Блок щитом 984, Блок урона 50%. ![]() ХП +396, Ф.защита +85, М.защита +47, Блок щитом +105, Агрессия +-6.7%. | |
| Чешуйчатый щит Рудры | 55 | Блок щитом 984, Блок урона 50%. ![]() ХП +396, Ф.защита +85, М.защита +47, Концентрация +102, Агрессия +-3.3%. | |
| Щит Пхасумандира | 55 | Блок щитом 926, Блок урона 45%. ![]() ХП +339, М.защита +40, Концентрация +89, Агрессия -3.1% | |
| Щит Турату? | 54 | Блок щитом 973, Блок урона 50%. ![]() ХП +391, Ф.защита +84, М.защита +46, Блок щитом +103, Агрессия +6.6%. | |
| Сияющий щит Турату | 52 | Блок щитом 926, Блок урона 45%. ![]() ХП +326, Ф.защита +71, М.защита +39, Блок щитом +87, Агрессия +5.6%. | |
| Щит Турату | 52 | Блок щитом 903, Блок урона 45%. ![]() ХП +326, Ф.защита +71, М.защита +39, Агрессия +5.6% | |
| Щит элитного акана-ординарца | 50 | Блок щитом 746, Блок урона 45%. ![]() ХП +317, Ф.защита +69, Блок щитом +85. | |

