Булава
| Актуальность - 2.1.2 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
| 2.1.2 | Без изменений. |
| 2.1 | Без изменений. |
| 2.0 | Без изменений. |
| 1.9 | Без изменений. |
| 1.8 | Без изменений. |
| 1.6 | Без изменений. |
| (Экипировка) -- (Камни) -- (Нужные вещи) |
|---|
| (Оружие) - (Броня) - (Шлем) - (Щит) - (Бижутерия) |
| - (Лук) - (Двуручник) - (Копьё) - (Гримуар) - (Орб) - (Кинжал) - (Меч) - (Булава) - (Посох) |
|---|
| - Заточка оружия - Божественное зачарование - Телескопическое оружие - Сравнение оружия Бездны |
Скор.атаки - 1.5, Ф.крит - 10.
| Название | Лвл | Бонусы | Получение | |
|---|---|---|---|---|
| Боевой молот Рудры | 55 | Атака 164-246, Точн. 986, Парир. 974, Сила магии 820, Точн.магии 391. ХП +509, Сила магии +85, М.крит +20, Скор.атаки +19%. Со щитом Рудры: Точн.магии +59, М.крит +19. | Рудра бури, сложный путь. | |
| Фенрира | 50 | Атака 148-222, Точн. 880, Парир. 753, Сила магии 740, Точн магии - 350. ХП +654, МП +589, Ф.атака +30, Скор.атаки +19%, Сила магии +66. | Квест. | |
| Элитного легионера 3 ранга | 46 | Атака 136-204, Точн. 801, Парир. 701, Сила магии 680, Точн.магии 320. ХП +249, Ф.атака +28, Сила магии +62. | Платиновые монетки. | |
| Элитного легионера 3 ранга | 46 | Атака 120-180, Точн. 696, Парир. 631, Сила магии 600, Точн.магии 279. ХП +149, Ф.атака +16. | Платиновые монетки. | |
