Оружие высшего зла
| Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
| 2.6 | Без изменений. |
| 2.5 | Без изменений. |
| 2.1 | Без изменений. |
| 2.0 | Без изменений. |
| 1.9 | Без изменений. |
| 1.8 | Без изменений. |
| 1.6 | Без изменений. |
| (Экипировка) -- (Камни) -- (Нужные вещи) |
|---|
| (Оружие) - (Броня) - (Шлем) - (Щит) - (Бижутерия) |
| 35 уровень |
|---|
| Данж "Святилище огня" - Гатнери и Аспарн. |
Характеристики
| Дроп | Лвл | Параметры | |
|---|---|---|---|
| Длинный лук белого пламени | 35 | Атака 174-236, Точн. 606, Точн.магии 183. ![]() ХП +332, Ф.атака +23, Точн. +36. | |
| Двуручный меч белого пламени | 35 | Атака 243-257, Точн. 656, Парир. 684, Точн.магии 183. ![]() ХП +332, Ф.атака +23, Точн. +36. | |
| Копье белого пламени ![]() | 35 | Атака 186-346, Точн. 556, Парир. 644, Точн.магии 183. ![]() ХП +332, Ф.атака +23, Точн. +36. | |
| Гримуар белого пламени | 35 | Сила магии 570, Точн.магии 303. ![]() ХП +332, Сила магии +20, М.атака +35. | |
| Орб белого пламени | 35 | Сила магии 610, Точн.магии 263. ![]() ХП +332, МП +468, Сила магии +20, Точн.магии +37. | |
| Кинжал белого пламени ![]() | 35 | Атака 108-120, Точн. 606, Парир. 564, Точн.магии 183. ![]() ХП +332, Ф.атака +23, Точн. +36. | |
| Меч белого пламени | 35 | Атака 119-147, Точн. 606, Парир. 604, Точн.магии 183. ![]() ХП +332, Ф.атака +23, Точн. +36. | |
| Боевой молот белого пламени | 35 | Атака 113-171, Точн. 656, Парир. 604, Сила магии 570, Точн.магии 263. ![]() ХП +332, Ф.атака +23, Точн. +36. | |
| Посох белого пламени | 35 | Атака 152-228, Точн. 656, Парир. 644, Сила магии 610, Точн.магии 303. ![]() МП +332, Ф.атака +23, Точн. +36. | |
Вставки в другие статьи.
Белого пламени | 35 | Данж "Святилище огня" - Гатнери, Аспарн. | |
|---|---|---|---|
| Копье белого пламени | 35 | Атака 186-346, Точн. 556, Парир. 644, Точн.магии 183. ![]() ХП +332, Ф.атака +23, Точн. +36. | |
| Кинжал белого пламени | 35 | Атака 108-120, Точн. 606, Парир. 564, Точн.магии 183. ![]() ХП +332, Ф.атака +23, Точн. +36. |


