Оружие Насана
| Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
| 2.6 | Без изменений. |
| 2.5 | Без изменений. |
| 2.1 | Без изменений. |
| 2.0 | Без изменений. |
| 1.9 | Без изменений. |
| 1.8 | Без изменений. |
| 1.6 | Без изменений. |
| (Экипировка) -- (Камни) -- (Нужные вещи) |
|---|
| (Оружие) - (Броня) - (Шлем) - (Щит) - (Бижутерия) |
| 30 уровень |
|---|
| Данж "Тренировочный лагерь Насан", финальный босс. |
| Оружие | Лвл | Параметры | |
|---|---|---|---|
| Щит лагеря Насан | 25 | Блок щитом 482, Блок урона 40%. ![]() ХП +163, Ф.защита +35. | |
| Лук лагеря Насан | 25 | Атака 128-174, Точн. 408, Точн.магии 107. ![]() ХП +135, Ф.атака +15. | |
| Двуручный меч лагеря Насан | 25 | Атака 179-189, Точн. 458, Парир. 552, Точн.магии 107. ![]() Ф.крит +27, Точн. +60. | |
| Копье лагеря Насан | 25 | Атака 137-255, Точн. 358, Парир. 512, Точн.магии 107. ![]() Ф.атака +15, Парир. +52. | |
| Гримуар лагеря Насан | 25 | Сила магии 420, Точн.магии 227. ![]() М.атака +23, Точн.магии +24. | |
| Орб лагеря Насан | 25 | Сила магии 460, Точн.магии 187. ![]() МП +411, Сила магии +34. | |
| Кинжал лагеря Насан | 25 | Атака 79-89, Точн. 408, Парир. 432, Точн.магии 107. ![]() Парир. +52, Ф.крит +27. | |
| Меч лагеря Насан | 25 | Атака 88-108, Точн. 408, Парир. 472, Точн.магии 107. ![]() Точн. +60, Ф.крит +27. | |
| Боевой молот лагеря Насан | 25 | Атака 84-126, Точн. 458, Парир. 472, Сила магии 420, Точн.магии 187. ![]() МП +135, Сила магии +34. | |
| Посох лагеря Насан | 25 | Атака 112-168, Точн. 458, Парир. 512, Сила магии 460, Точн.магии 227. ![]() ХП +135, Ф.крит +27. | |

