Жрец, - умения
| Актуальность - 2.1.2 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
| 2.1.2 | Без изменений. |
| 2.1 | Без изменений. |
| 2.0 | Без изменений. |
| 1.9 | Без изменений. |
| 1.8 | Без изменений. |
| 1.6 | Без изменений. |
|
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Навык | Стоимость | Каст, Откат | ||
|---|---|---|---|---|
- 1- (1, 3, 5, 7, 9) | ||||
![]() | Булава: теория ![]() Позволяет использовать булаву. | (1ур)![]() | ![]() | |
![]() | Одежда: теория ![]() Позволяет носить одежду. | (1ур)![]() | ![]() | |
![]() | Магическая одежда: теория ![]() Позволяет носить магическую одежду. | (1ур)![]() | ![]() | |
![]() | Кожаные доспехи: теория ![]() Позволяет носить кожаные доспехи. | (1ур)![]() | ![]() | |
![]() | Возмездие земли I Удар землёй, наносит 74 урона цели в радиусе 25м. (1-й удар в серии) | (1ур) 16 мп | 2с 2с | ![]() |
![]() | Исцеляющий свет I Восстанавливает 246 ХП цели в радиусе 23м. | (1ур) 29 мп | 2c 0 | ![]() |
- 3- (1, 3, 5, 7, 9) | ||||
![]() | Благословение жизни I ![]() ХП цели в радиусе 15м +10% на 60 минут. | (3ур) 30 мп | 0 1с | |
![]() | Исполнение приговора I ![]() Ближний удар. Наносит цели 260-356 урона и на 10 сек уменьшает её скор.атаки. (1-й удар в серии) | (3ур) 11 мп | 0 8с | |
- 5- (1, 3, 5, 7, 9) | ||||
![]() | Благословение защиты I ![]() Физ.защита цели в радиусе 15м +10% на 60 минут. | (5ур) 41 мп | 0 1с | |
![]() | Свет возрождения I ![]() В течении 8 сек каждые 2 сек восстанавливает по 11 ХП. Итого - 44 ХП. | (5ур) 16 мп | 0 5с | |
- 7- (1, 3, 5, 7, 9) | ||||
![]() | Возмездие небес I Атака воздухом, наносит 205 урона цели в радиусе 25м. Есть шанс оглушить цель. (2-й удар в серии "Исполнение приговора" - "Возмездие небес") | (7ур) 43 мп | 0 24c | |
- 9- (1, 3, 5, 7, 9) | ||||
![]() | Клятва ветра I ![]() Самобафф на 30 мин. Наносит цели 46 урона с шансом 5%, когда Вы её бьёте. | (9ур) 51 мп | 0 10с | |
![]() | Свет воскрешения I Воскрешает цель в радиусе 15 м. | (9ур) 262 мп | 6c 0с | |




















