Возмездие небес
| Актуальность - 2.1.2 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
| 2.1.2 | Без изменений. |
| 2.1 | Без изменений. |
| 2.0 | Без изменений. |
| 1.9 | Без изменений. |
| 1.8 | Без изменений. |
| 1.6 | Без изменений. |
Возмездие небес IV (Heavens judgment IV)
| Целитель 44 уровня. | |
|
Удар воздухом. Наносит 426 урона цели в радиусе 25м. | ||
| Действие - На цель Подготовка - Мгновенно Перезарядка - 24 сек Стоимость - 82 мп | Появление - 1.4 Обновления - --- | |
|
| ||
Возмездие небес III (Heavens judgment III)
| Целитель 34 уровня. | |
|
Удар воздухом. Наносит 299 урона цели в радиусе 25м. | ||
| Действие - На цель Подготовка - Мгновенно Перезарядка - 24 сек Стоимость - 64 мп | Появление - 1.4 Обновления - --- | |
|
| ||
Возмездие небес II (Heavens judgment II)
| Целитель 22 уровня. | |
|
Удар воздухом. Наносит 222 урона цели в радиусе 25м. | ||
| Действие - На цель Подготовка - Мгновенно Перезарядка - 24 сек Стоимость - 44 мп | Появление - 1.4 Обновления - --- | |
|
| ||
Возмездие небес I (Heavens judgment I)
| Жрец 7 уровня. | |
|
Удар воздухом. Наносит 205 урона цели в радиусе 25м. | ||
| Действие - На цель Подготовка - Мгновенно Перезарядка - 24 сек Стоимость - 43 мп | Появление - 1.4 Обновления - --- | |
|
| ||
Вставки в другие статьи.
| Навык | Стоимость | Каст, Откат | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Возмездие небес IV Атака воздухом, наносит 426 урона цели в радиусе 25м. Есть шанс оглушить цель. (2-й удар в серии "Исполнение приговора" - "Возмездие небес") | (44ур) 82 мп | 0 24c | |
![]() | Возмездие небес III Атака воздухом, наносит 299 урона цели в радиусе 25м. Есть шанс оглушить цель. (2-й удар в серии "Исполнение приговора" - "Возмездие небес") | (34ур) 64 мп | 0 24c | |
![]() | Возмездие небес II Атака воздухом, наносит 222 урона цели в радиусе 25м. Есть шанс оглушить цель. (2-й удар в серии "Исполнение приговора" - "Возмездие небес") | (22ур) 44 мп | 0 24c | |
![]() | Возмездие небес I Атака воздухом, наносит 205 урона цели в радиусе 25м. Есть шанс оглушить цель. (2-й удар в серии "Исполнение приговора" - "Возмездие небес") | (7ур) 43 мп | 0 24c | |
1-е умение в серии
| Навык | Стоимость | Каст, Откат | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Исполнение приговора V ![]() Ближний удар. Наносит цели 469-565 урона и на 10 сек уменьшает её скор.атаки. (1-й удар в серии) | (53ур) 44 мп | 0 8с | |
![]() | Исполнение приговора IV ![]() Ближний удар. Наносит цели 260-356 урона и на 10 сек уменьшает её скор.атаки. (1-й удар в серии) | (41ур) 33 мп | 0 8с | |
![]() | Исполнение приговора III ![]() Ближний удар. Наносит цели 362-458 урона и на 10 сек уменьшает её скор.атаки. (1-й удар в серии) | (31ур) 29 мп | 0 8с | |
![]() | Исполнение приговора II ![]() Ближний удар. Наносит цели 314-410 урона и на 10 сек уменьшает её скор.атаки. (1-й удар в серии) | (19ур) 23 мп | 0 8с | |
![]() | Исполнение приговора I ![]() Ближний удар. Наносит цели 260-356 урона и на 10 сек уменьшает её скор.атаки. (1-й удар в серии) | (3ур) 11 мп | 0 8с | |






