Воин, - умения
| Актуальность - 2.1.2 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
| 2.1.2 | Без изменений. |
| 2.1 | Без изменений. |
| 2.0 | Без изменений. |
| 1.9 | Без изменений. |
| 1.8 | Без изменений. |
| 1.6 | Без изменений. |
|
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Навык | Стоимость | Каст, Откат | ||
|---|---|---|---|---|
- 1- (1, 3, 5, 7, 9) | ||||
![]() | Меч: теория ![]() Позволяет использовать меч. | (1ур)![]() | ![]() | |
![]() | Булава: теория ![]() Позволяет использовать булаву. | (1ур)![]() | ![]() | |
![]() | Щит: теория ![]() Позволяет использовать щит. | (1ур)![]() | ![]() | |
![]() | Одежда: теория ![]() Позволяет носить одежду. | (1ур)![]() | ![]() | |
![]() | Магическая одежда: теория ![]() Позволяет носить магическую одежду. | (1ур)![]() | ![]() | |
![]() | Кожаные доспехи: теория ![]() Позволяет носить кожаные доспехи. | (1ур)![]() | ![]() | |
![]() | Кольчужные доспехи: теория ![]() Позволяет носить кольчужные доспехи. | (1ур)![]() | ![]() | |
![]() | Усиление физической атаки I ![]() Физ.атака увеличивается. | (1/25ур)![]() | ![]() | |
![]() | Яростный удар I Физ.атака наносит цели 39-43 урона. (1-е умение в серии) | (1ур) 0 мп | 0 10с | ![]() |
- 3- (1, 3, 5, 7, 9) | ||||
![]() | Блок щитом I ![]() Блок щитом +500, резист шоку +500, ф.защита +10%. Использование других умений прерывает действие умения. Нельзя прыгать. Необходим щит. | (3ур) 0 мп | 0 12с | |
![]() | Критический удар I Физ.атака наносит цели 48-52 урона. (2-е умение в серии "Яростный удар" - "Критический удар") | (3ур) 0 мп | 0 8с | |
- 5- (1, 3, 5, 7, 9) | ||||
![]() | Ослабляющий удар I ![]() Физ.атака наносит цели 27-31 урона. Вешает дебафф на 6 сек - Ф.защита цели -100. | (5ур) 0 мп | 0 12с | |
![]() | Укрепление здоровья I ![]() ХП +3%. Скорость восстановления ХП +4. | (5ур)![]() | ||
- 7- (1, 3, 5, 7, 9) | ||||
![]() | Клич I ![]() На 10 сек - Физ.атака +9, щит от любых атак на 106 урона. (2-е умение в серии "Яростный удар" - "Клич") | (7ур) 17 мп | 0 24с | |
- 9- (1, 3, 5, 7, 9) | ||||
![]() | Контратака щитом I После успешного блока щитом позволяет нанести цели 73-77 урона и оглушить её на некоторое время. Необходим щит. | (9ур) 38 мп | 0 15с | |
![]() | Улучшение парирования I ![]() Шанс парирования увеличивается. | (9/16ур)![]() | ||























