Броня Пхасумандира
| Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
| 2.6 | Без изменений. |
| 2.5 | Без изменений. |
| 2.1 | Без изменений. |
| 2.0 | Без изменений. |
| 1.9 | Без изменений. |
| 1.8 | Без изменений. |
| 1.6 | Без изменений. |
| (Экипировка) -- (Камни) -- (Нужные вещи) |
|---|
| (Оружие) - (Броня) - (Шлем) - (Щит) - (Бижутерия) |
| Данж Храм Пхасумандир. 55 уровень |
Характеристики
| Щит Пхасумандира | Исбария (10) | Блок щитом 926, Блок урона 45%. ХП +339, М.защита +40, Концентрация +89, Агрессия +-3.1%. | |
|---|---|---|---|
| Чешуйчатый щит Пхасумандира | Исбария (10) | Блок щитом 926, Блок урона 45%. ХП +339, Ф.защита +74, Блок щитом +91, Агрессия +6.4%. | |
3 части: Ф.защита +56, М.защита +25. 5 частей: Ф.защита +74, М.защита +35. Сет: Ф.атака +16, Точн. +64.. | |||
| Головной убор стража Пхасумандира | Фланас (14) | ||
| Кираса стража Пхасумандира | Исбария (10) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Латные набедренники стража Пхасумандира | Сулаган (12) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Латные щитки стража Пхасумандира | Софин (13) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Латные рукавицы стража Пхасумандира | Бхалла (5) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Латные сапоги стража Пхасумандира | Вирхан (7) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
3 части: Ф.защита +51, М.защита +30. 5 частей: Ф.защита +60, М.защита +40. Сет: Ф.атака +16, Ф.крит +29. | |||
| Головной убор гладиатора Пхасумандира | Фланас (14) | ||
| Кираса гладиатора Пхасумандира | Исбария (10) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Латные набедренники гладиатора Пхасумандира | Мермук (4) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Латные щитки гладиатора Пхасумандира | Ракхара (1) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Латные рукавицы гладиатора Пхасумандира | Тораки (8) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Латные сапоги гладиатора Пхасумандира | Махунбелло (3) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
3 части: М.защита +30, Сила магии +38. 5 частей: М.защита +40, Сила магии +46. Сет: Точн.магии +26, Сила лечения +19. | |||
| Головной убор целителя Пхасумандира | Фланас (14) | ||
| Кольчуга целителя Пхасумандира | Исбария (10) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Набедренники целителя Пхасумандира | Ахбана (6) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Щитки целителя Пхасумандира | Бхалла (5) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Рукавицы целителя Пхасумандира | Манадар (2) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Кольчужные сапоги целителя Пхасумандира | Ракхара (1) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
3 части: Ф.защита +51, М.защита +30. 5 частей: Ф.защита +60, М.защита +40. Сет: Ф.атака +16, Сила лечения +19. | |||
| Головной убор чародея Пхасумандира | Фланас (14) | ||
| Кольчуга чародея Пхасумандира | Исбария (10) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Набедренники чародея Пхасумандира | Софин (13) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Щитки чародея Пхасумандира | Тарос (9) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Рукавицы чародея Пхасумандира | Махунбелло (3) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Кольчужные сапоги чародея Пхасумандира | Мермук (4) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
3 части: М.защита +30, Уклонение +30. 5 частей: М.защита +40, Уклонение +36. Сет: Точность +64, Ф.крит +29. | |||
| Головной убор стрелка Пхасумандира | Фланас (14) | ||
| Дублет стрелка Пхасумандира | Исбария (10) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Кожаные набедренники стрелка Пхасумандира | Махунбелло (3) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Кожаные наплечи стрелка Пхасумандира | Сулаган (12) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Кожаные перчатки стрелка Пхасумандира | Ахбана (6) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Сапоги стрелка Пхасумандира | Манадар (2) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
3 части: Ф.защита +56, Парир. +60. 5 частей: Ф.защита +74, Парир. +72. Сет: Ф.атака +16, Ф.крит +29.. | |||
| Головной убор убийцы Пхасумандира | Фланас (14) | ||
| Дублет убийцы Пхасумандира | Исбария (10) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Кожаные набедренники убийцы Пхасумандира | Тарос (9) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Кожаные наплечи убийцы Пхасумандира | Вирхан (7) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Кожаные перчатки убийцы Пхасумандира | Ракхара (1) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Сапоги убийцы Пхасумандира | Софин (13) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
3 части: Ф.защита +56, М.защита +25. 5 частей: Ф.защита +74, М.защита +35. Сет: Точн.магии +26, М.крит +9. | |||
| Головной убор волшебника Пхасумандира | Фланас (14) | ||
| Туника волшебника Пхасумандира | Исбария (10) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Тканые набедренники волшебника Пхасумандира | Манадар (2) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Наплечники волшебника Пхасумандира | Мермук (4) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Перчатки волшебника Пхасумандира | Сулаган (12) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Ботинки волшебника Пхасумандира | Бхалла (5) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
3 части: Ф.защита +51, М.защита +30. 5 частей: Ф.защита +60, М.защита +40. Сет: Точн.магии +26, М.крит +9. | |||
| Головной убор заклинателя Пхасумандира | Фланас (14) | ||
| Туника заклинателя Пхасумандира | Исбария (10) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Тканые набедренники заклинателя Пхасумандира | Тораки (8) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Наплечники заклинателя Пхасумандира | Ахбана (6) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Перчатки заклинателя Пхасумандира | Вирхан (7) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |
| Ботинки заклинателя Пхасумандира | Тарос (9) | Ф.защита , М.защита , Уклонение . | |





