Оружие Фенрира
| Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
| 2.6 | Без изменений. |
| 2.5 | Без изменений. |
| 2.1 | Без изменений. |
| 2.0 | Без изменений. |
| 1.9 | Без изменений. |
| 1.8 | Без изменений. |
| 1.6 | Без изменений. |
| (Экипировка) -- (Камни) -- (Нужные вещи) |
|---|
| (Оружие) - (Броня) - (Шлем) - (Щит) - (Бижутерия) |
| Комплект: (Оружие Фенрира) - (Броня Фенрира) 50 уровень -- (только для асмодиан) |
Оружие/броня Фенрира (асмодиане) и оружие/броня Миразента (элийцы) имеют одинаковый внешний вид.
| Оружие | Бонусы | |
|---|---|---|
| Длинный лук Фенрира | Атака 226-307, Точн. 830, Точн.магии 270. ![]() ХП +654, МП +589, Атака +30, Ф.крит +52, Скор.атаки +19%. | |
| Двуручный меч Фенрира | Атака 316-334, Точн. 880, Парир. 833, Точн.магии 270. ![]() ХП +654, МП +589, Атака +30, Точн. +126, Скор.атаки +19%. | |
| Копье Фенрира | Атака 241-449, Точн. 780, Парир. 793, Точн.магии 270. ![]() ХП +654, МП +589, Парир. +110, Ф.крит +52, Скор.атаки +19%. | |
| Гримуар Фенрира | Атака 189-210, Сила магии 740, Точн.магии 390. ![]() ХП +654, МП +589, Точн.магии +47, Сила магии +66, Скор.магии +16%. | |
| Орб Фенрира | Атака 243-299, Сила магии 780, Точн.магии 350. ![]() ХП +654, МП +1212, Точн.магии +47, Сила магии +66, Скор.магии +16%. | |
| Кинжал Фенрира | Атака 140-156, Точн. 830, Парир. 713, Точн.магии 270. ![]() ХП +654, МП +589, Парир. +110, Ф.крит +52, Скор.атаки +19%. | |
| Меч Фенрира | Атака 154-190, Точн. 830, Парир. 753, Точн.магии 270. ![]() ХП +654, МП +589, Атака +30, Ф.крит +52, Скор.атаки +19%. | |
| Боевой молот Фенрира | Атака 148-222, Точн. 880, Парир. 753, Сила магии 740, Точн.магии 350. ![]() ХП +654, МП +589, Атака +30, Скор.атаки +19%, Сила магии +66. | |
| Посох Фенрира | Атака 196-296, Точн. 880, Парир. 793, Сила магии 780, Точн.магии 390. ![]() ХП +654, МП +589, Атака +30, Ф.крит +52, Скор.атаки +19%. | |
Внешний вид
Длинный лук Фенрира
![]() | ![]() |
Двуручный меч Фенрира
![]() |
Копье Фенрира
![]() | ![]() |
Гримуар Фенрира
![]() | ![]() |
Орб Фенрира
![]() | ![]() |
Кинжал Фенрира
![]() | ![]() |
Меч Фенрира
![]() | ![]() |
Боевой молот Фенрира
![]() | ![]() |
Посох Фенрира
![]() | ![]() |



















