Оружие Элитного легионера 3-го ранга
Актуальность - 2.1.2 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
2.1.2 | Без изменений. |
2.1 | Без изменений. |
2.0 | Без изменений. |
1.9 | Без изменений. |
1.8 | Без изменений. |
1.6 | Без изменений. |
(Экипировка) -- (Камни) -- (Нужные вещи) |
---|
(Оружие) - (Броня) - (Шлем) - (Щит) - (Бижутерия) |
Комплект: (Оружие элитного легионера 3 ранга) - (Броня элитного легионера 3 ранга) 46 уровень 46 уровень |
---|
(Как достать всё это?) |
Золотое Оружие | Бонусы | |
---|---|---|
Лук элитного легионера 3-го ранга | Атака 208-282, Точн. 751, Точн.магии 240. ХП +249, Ф.атака +28, Ф.крит +49. | |
Двуручный меч элитного легионера 3-го ранга | Атака 291-307, Точн. 801, Парир. 781, Точн.магии 240. ХП +254, Ф.крит +49, Скор.атаки +19%. | |
Копье элитного легионера 3-го ранга | Атака 221-413, Точн. 701, Парир. 741, Точн.магии 240. ХП +254, Ф.атака +28, Скор.атаки +19%. | |
Гримуар элитного легионера 3-го ранга | Атака 174-193, Сила магии 680, Точн.магии 360. ХП +249, Сила магии +62, Точн.магии +44. | |
Орб элитного легионера 3-го ранга | Атака 224-274, Сила магии 720, Точн.магии 320. ХП +249, МП +640, Точн.магии +44, Сила магии +62. | |
Кинжал элитного легионера 3-го ранга | Атака 129-143, Точн. 751, Парир. 661, Точн.магии 240. ХП +249, Ф.атака +28, Ф.крит +49. | |
Меч элитного легионера 3-го ранга | Атака 142-174, Точн. 751, Парир. 701, Точн.магии 240. ХП +249, Ф.атака +28, Ф.крит +49. | |
Булава элитного легионера 3-го ранга | Атака 136-204, Точн. 801, Парир. 701, Сила магии 680, Точн.магии 320. ХП +249, Ф.атака +28, Сила магии +62. | |
Посох элитного легионера 3-го ранга | Атака 180-272, Точн. 801, Парир. 741, Сила магии 720, Точн.магии 360. ХП +254, Ф.крит +49, Скор.атаки +19%. | |
Синее Оружие | Бонусы | |
Лук элитного легионера 3-го ранга | Атака 183-249, Точн. 646, Точн.магии 199. ХП +149, Ф.атака +16. | |
Двуручный меч элитного легионера 3-го ранга | Атака 257-271, Точн. 696, Парир. 711, Точн.магии 199. ХП +149, Ф.крит +29. | |
Копье элитного легионера 3-го ранга | Атака 196-364, Точн. 596, Парир. 671, Точн.магии 199. ХП +149, Ф.атака +16. | |
Гримуар элитного легионера 3-го ранга | Атака 153-171, Сила магии 600, Точн.магии 319. ХП +149, Сила магии +37. | |
Орб элитного легионера 3-го ранга | Атака 198-242, Сила магии 640, Точн.магии 279. ХП +149, МП +512, Точн.магии +26. | |
Кинжал элитного легионера 3-го ранга | Атака 114-126, Точн. 646, Парир. 591, Точн.магии 199. ХП +149, Ф.крит +29. | |
Меч элитного легионера 3-го ранга | Атака 126-154, Точн. 646, Парир. 631, Точн.магии 199. ХП +149, Ф.атака +16. | |
Булава элитного легионера 3-го ранга | Атака 120-180, Точн. 696, Парир. 631, Сила магии 600, Точн.магии 279. ХП +149, Ф.атака +16. | |
Посох элитного легионера 3-го ранга | Атака 160-240, Точн. 696, Парир. 671, Сила магии 640, Точн.магии 319. ХП+149, Ф.крит +29. |
Вставки в другие статьи.
Элитного легионера 3-го ранга Элитного легионера 3-го ранга | 46 | Может быть получено за платиновые монетки. |
---|