Оружие Араки
Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
2.6 | Без изменений. |
2.5 | Без изменений. |
2.1 | Без изменений. |
2.0 | Без изменений. |
1.9 | Без изменений. |
1.8 | Без изменений. |
1.6 | Без изменений. |
(Экипировка) -- (Камни) -- (Нужные вещи) |
---|
(Оружие) - (Броня) - (Шлем) - (Щит) - (Бижутерия) |
50 уровень |
Цепочка квестов в данже Арака.
Чтобы получить первый квест, нужно выбить квест-итем с мобов до первого босса. Из итема дадут обломок меча. Это и будет началом цепочки квестов на оружие Араки.
Оружие Тиамата 1
|
Оружие Тиамата 2
|
Оружие Тиамата 3 (5 раз)
|
Оружие Тиамата 4
|
Характеристики
Лук | 50 | Атака 226-307, Точн. 830, Точн.магии 270. ХП +141, Ф.крит +48, Точн. +106, Скор.атаки +19%. | |
---|---|---|---|
Двуручник | 50 | Атака 316-334, Точн. 880, Парир. 961, Точн.магии 270. ХП +141, Атака +27, Парир. +93, Скор.атаки +19%. | |
Копьё | 50 | Атака 241-449, Точн. 780, Точн.магии 270. ХП +141, Ф.крит +48, Точн. +106, Скор.атаки +19%. | |
Гримуар | 50 | Сила магии 740, Точн.магии 390. ХП +141, Сила магии +60, Точн.магии +43, Скор.магии +19%. | |
Орб | 50 | Сила магии 780, Точн.магии 350. ХП +141, МП +745, Сила магии +60, М.крит +14, Скор.магии +19%. | |
Меч | 50 | Атака 154-190, Точн. 830, Парир. 881, Точн.магии 270. ХП +141, Ф.крит +48, Точн. +106, Скор.атаки +19%. | |
Кинжал | 50 | Атака 140-156, Точн. 830, Парир. 841, Точн.магии 270. ХП +141, Атака +27, Парир. +93, Скор.атаки +19%. | |
Булава | 50 | Атака 148-222, Точн. 880, Парир. 881, Сила магии 740, Точн.магии 350. ХП +141, Точн.магии +43, М.крит +14, Скор.атаки +19%. | |
Посох | 50 | Атака 196-296, Точн. 780, Парир. 921, Сила магии 780, Точн.магии 390. ХП +141, Атака +27, Парир. +93, Скор.атаки +19%. |
Внешний вид
Лук
Двуручник
Копьё
Гримуар
Орб
Кинжал
Меч
Булава
Посох