Свежее мясо ящера
Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
2.6 | Без изменений. |
2.5 | Без изменений. |
2.1 | Без изменений. |
2.0 | Без изменений. |
1.9 | Без изменений. |
1.8 | Без изменений. |
1.6 | Без изменений. |
Сбор:
Свежее мясо ящера | - мясо, материал для создания еды. |
---|
Рецепт (уровень), (компоненты) | Себестоимость | Бонусы | ||
---|---|---|---|---|
400 | Эфирное жареное мясо ящера (1 свежее мясо ящера, 1 фресса, 1 осколок эфира, 3 острые специи, 3 соевый соус) | 708 (354) | - Ф.атака +8 - Сила магии +40 - Время полёта +5 | |
290 | Суп из мяса ящера (1 свежее мясо ящера, 3 масло из молока фесиллота, 1 морская соль) | 484 (242) | - Реген ХП +8 | |
235 | Колбаски из мяса ящера (1 свежее мясо ящера, 1 люпин, 3 морская соль, 3 тыквенная мука) | 798 (354) | - Ф.атака +8 - Точность +40 | |
225 | Жареное мясо ящера (1 свежее мясо ящера, 1 фресса, 3 острые специи, 3 соевый соус) | 708 (354) | - Ф.атака +8 - Сила магии +40 |
Моб | Уровень | Локация | Шанс | |
---|---|---|---|---|
Крупный ящер (Strong Tipolid) | 35 | Морхейм | 30% | |
Ковшехвостый ящер (Scoop Tail Tipolid) | 37 | Морхейм | 28% | |
Ящер Хирмильдена (Hirmilden's Tipolid) | 38 | Морхейм | 28% | |
Сильный ящер (Powerful Tipolid) | 38 | Морхейм | 25% |
Крупный ящер:
Ковшехвостый ящер:
Ящер Хирмильдена:
Сильный ящер: