Морепродукты асмодиан
| Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
| 2.6 | Без изменений. |
| 2.5 | Без изменений. |
| 2.1 | Без изменений. |
| 2.0 | Без изменений. |
| 1.9 | Без изменений. |
| 1.8 | Без изменений. |
| 1.6 | Без изменений. |
Сбор:
Рыба и прочие морепродукты.
| Название | Уровень сбора | Применение | |
|---|---|---|---|
| Карп | 345 (Белуслан Брустхонин) | Кулинария | |
| Брасэ | 310 (Морхейм Белуслан, Брустхонин) | Кулинария | |
| Альмеха | 280 (Белуслан) | Кулинария | |
| Жардинэ | 255 (Морхейм) | Кулинария | |
| Минэ | 150 (Морхейм) | Кулинария | |
| Белс | 115 (Морхейм) | Кулинария | |
| Кисаки | 95 (Альтгард) | Кулинария | |
| Бликора | 75 (Альтгард) | Кулинария | |
| Нэга | 65 (Альтгард) | Кулинария | |
| Фуджери | 5 (Альтгард) | Кулинария | |
| Конидэ | 1 (Альтгард) | Кулинария | |
