Свежее мясо рюкрога
| Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
| 2.6 | Без изменений. |
| 2.5 | Без изменений. |
| 2.1 | Без изменений. |
| 2.0 | Без изменений. |
| 1.9 | Без изменений. |
| 1.8 | Без изменений. |
| 1.6 | Без изменений. |
Сбор:
| Свежее мясо рюкрога | - мясо, материал для создания еды. |
|---|
| Рецепт (уровень), (компоненты) | Себестоимость | Бонусы | ||
|---|---|---|---|---|
| 385 | ![]() | Жареное мясо рюкрога (1 свежее мясо рюкрога, 1 вишня, 6 острые специи, 3 соевый соус) | 1062 (531) | - Ф.атака +10 - Сила магии +50 |
| 375 | ![]() | Котлета из мяса рюкрога в вине (1 свежее мясо рюкрога, 1 байзен, 3 киршевое вино, 3 морская соль) | 1068 (534) | - Ф.атака +10 - ХП +200 |
| 340 | ![]() | Сливочный суп с мясом рюкрога (1 свежее мясо рюкрога, 4 свежие сливки, 2 морская соль) | 708 (354) | - Реген ХП +10 |
| Моб | Уровень | Локация | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Разъяренный рюкрог (Cruel Tayga) | 42 | Белуслан | 30% |
![]() | Злобный рюкрог (Ferocious Tayga) | 40 | Белуслан | 28% |
![]() | Снежный рюкрог (Snowy Tayga) | 38 | Белуслан | 27% |
Разъяренный рюкрог:
Злобный рюкрог:
Снежный рюкрог:




