Свежее мясо варана
| Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
| 2.6 | Без изменений. |
| 2.5 | Без изменений. |
| 2.1 | Без изменений. |
| 2.0 | Без изменений. |
| 1.9 | Без изменений. |
| 1.8 | Без изменений. |
| 1.6 | Без изменений. |
Сбор:
| Свежее мясо варана | - мясо, материал для создания еды. |
|---|
| Рецепт (уровень), (компоненты) | Себестоимость | Бонусы | ||
|---|---|---|---|---|
| 285 | ![]() | Пельмени из мяса варана (1 свежее мясо варана, 1 дзелли, 4 тыквенная мука, 2 лапша из дзелли) | 726 (363) | - ХП и МП +160 |
| 255 | ![]() | Шницель из мяса варана (1 свежее мясо варана, 1 роген, 2 киршевое вино, 2 перец) | 726 (363) | - Ф.атака +8 - ХП +160 |
| 200 | ![]() | Жаркое из мяса варана (1 свежее мясо варана, 4 морская соль) | 472 (236) | - Ф.атака +8 |
| Моб | Уровень | Локация | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Красный варан (Red Thorn Monitor) | 31 | Белуслан | 25% |
![]() | Лазурный варан (Blue Jaw Monitor) | 29 | Белуслан | 22% |
Красный варан:
Лазурный варан:




