Свежее мясо гранкера
| Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
| 2.6 | Без изменений. |
| 2.5 | Без изменений. |
| 2.1 | Без изменений. |
| 2.0 | Без изменений. |
| 1.9 | Без изменений. |
| 1.8 | Без изменений. |
| 1.6 | Без изменений. |
Сбор:
| Свежее мясо гранкера | - мясо, материал для создания еды. |
|---|
| Рецепт (уровень), (компоненты) | Себестоимость | Бонусы | ||
|---|---|---|---|---|
| 250 | ![]() | Тушеное мясо гранкера (1 свежее мясо гранкера, 4 саликсовое масло, 2 сыр) | 482 (241) | - ХП +160 |
| 245 | ![]() | Паста с мясом гранкера (1 свежее мясо гранкера, 1 жардинэ, 4 лапша из дзелли, 2 сыр) | 726 (363) | - Уклонение +20 - М.защита +40 |
Обратите внимание, что Серебряный гранкер перед смертью зовёт на помощь остальных гранкеров в радиусе 25 м.
| Моб | Уровень | Локация | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Дикий гранкер (Young Odd Granker) | 35 | Белуслан | 27% |
![]() | Серебряный гранкер (Silver Granker) | 34 | Белуслан | 26% |
![]() | Молодой гранкер (Silver Granker Fawn) | 33 | Белуслан | 25% |
![]() | Необычный гранкер (Odd Granker) | 35 | Белуслан | 25% |
![]() | Пожирающий души Кирин (The Soulswallower) | 36 | Белуслан | 22% |
Дикий гранкер:
Серебряный гранкер:
Молодой гранкер:
Пожирающий души Кирин:





