Ингисон, - именные мобы
Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
2.6 | Без изменений. |
2.5 | Сменилась карта. |
2.1 | Без изменений. |
2.0 | Без изменений. |
1.9 | Без изменений. |
1.8 | Без изменений. |
1.6 | Без изменений. |
(Локации) / (Именные мобы) / (Разломы)
Асмодея: - Исхальген - Альтгард - Морхейм - Белуслан - Брустхонин | - Верхняя Бездна - Око Арэшурата - Нижняя Бездна - Тоннель - Ингисон - Келькмарос | Элисея: - Фоэта - Бертрон - Элтенен - Интердика - Теобомос |
Моб | Уровень | Дроп | ||
---|---|---|---|---|
0. | Гера (вождь элийцев) | 55 (легенда) | Оружие Геры, Сеты Геры, Оружие Геры, Сеты Геры. (Только для асмодиан) | |
1. | Красноокая Семата (дракон) | 55 (легенда) | Щит Сематы, Оружие Сематы, Сеты Сематы. | |
2. | Хранитель Валон (30-36 ч, голем) | 55 (легенда) | Пояса и Серьги Валона, Ожерелья и Шлемы Валона. | |
3. | Жестокий Тах (12 ч, балаур) | 55 (герой) | Перчатки Таха, Серьги Таха, Тела Таха. | |
4. | Жрец Нашума (18-24 ч, балаур) | 55 (герой) | Щит Нашумы, Камень злого духа Нашумы, Тела Нашумы, Ожерелья Нашумы. | |
5. | Капитан Карбаш (балаур) | 55 (герой) | Ожерелья Кабаса, Головной убор Кабаса. | |
6. | Королева Ньюканта (ньют) | 55 (герой) | Часть туши Ньюканты, Оружие Ньюканты, Ожерелья Ньюканты, Серьги Ньюканты. | |
7. | Ученый Шукана (балаур) | 55 (элита) | Ботинки Шуканы, Кольца Шуканы, Штаны Шуканы. | |
8. | Дарки Гнилозуб (корень) | 55 | Наплечники Дарки, Наплечники, ботинки Дарки. | |
9. | Заразный Дратем (24-36 ч, зубастик) | 55 | Боевой молот Дратема. | |
10. | Свирепый Зерг (саранча) | 55 | Наплечники Кянга, Перчатки, ботинки Кянга. | |
Моб | Уровень | Дроп | ||
11. | Жрец Малика Джитан (человек) | 54 (герой) | Ботинки Джитана, Серьги Джитана, Шлемы Джитана. | |
12. | Гайнон Каменный Рог (носорог) | 54 | Кольчужные перчатки Гайона. | |
13. | Жадный Скумал (феечка) | 54 | Кристалл, содержащий дух Скумала, Перчатки, наплечники Скумала, Копьё, гримуар, меч, посох Скумала. | |
14. | Зараженный Мерфон (бассилит) | 54 | Тела Мерфона, Ожерелье, ремень Мерфона. | |
15. | Крылатый Тират (стрекоза) | 54 | Пояса, щиты Тирата, Головной убор Тирата. | |
16. | Странник Уонин (волк) | 54 | Головной убор Уонина, Штаны Уонина, Кольца Уонина. | |
Моб | Уровень | Дроп | ||
17. | Старейшина Нарикики (шурак) | 53 (герой) | Щит, кольца, ядро Нарикики, Пояса Нарикики, Тела Нарикики. | |
18. | Вождь Сенейрон (брохум) | 53 | Головной убор Сенейрона, Кольца, наплечники Сенейрона. | |
19. | Наблюдатель Малика Пунан (человек) | 53 | Шлемы Пунана, Ожерелье, ремень Пунана. | |
20. | Рокус Каменное Копыто (серна) | 53 | Пояса Рокуса, Кольца Рокуса, Щиты Рокуса. | |
Моб | Уровень | Дроп | ||
21. | Огромный Тутос (тука) | 52 (герой) | Щит Тутору, Серьги, перчатки Тутору. | |
22. | Прожорливый Марукин (шурак) | 52 (элита) | Оружие Марукина, Штаны, ботинки Марукина. |
Разное:
- Наполненный ветром предмет - 30-90 мин, 400 сбор.