Легат Бакрама
| Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
| 2.6 | Без изменений. |
| 2.5 | Без изменений. |
| 2.1 | Без изменений. |
| 2.0 | Без изменений. |
| 1.9 | Без изменений. |
| 1.8 | Без изменений. |
| 1.6 | Без изменений. |
|
Легат Бакрама (Commander Bakarma)
(50 уровень), 1'200'000 ХП.
|
Могучий дракан, командир легиона Бакрама.
Видео
Убийство легата в 1.9:
Чародей соло:
| Длинный лук легата 47-го отряда | 50 | Атака 220-299, Точн. 804, Точн.магии 260. ![]() ХП +290, Ф.атака +30, Скор.атаки +19%. | |
|---|---|---|---|
| Длинный лук полуночи | 50 | Атака 220-299, Точн. 804, Точн.магии 260. ![]() ХП +264, Ф.атака +30, Ф.крит +52. | |
| Двуручный меч легата 47-го отряда | 50 | Атака 308-324, Точн. 854, Парир. 816, Точн.магии 260. ![]() ХП +290, Ф.крит +52, Скор.атаки +19%. | |
| Сабля черного пекла | 50 | Атака 308-324, Точн. 854, Парир. 816, Точн.магии 260. ![]() ХП +264, Ф.атака +30, Ф.крит +52. | |
| Копье легата 47-го отряда ![]() | 50 | Атака 235-437, Точн. 754, Парир. 776, Точн.магии 260. ![]() ХП +264, Ф.атака +30, Ф.крит +52. | |
| Копье черного пекла ![]() | 50 | Атака 235-437, Точн. 754, Парир. 776, Точн.магии 260. ![]() ХП +264, Ф.атака +30, Ф.крит +52. | |
| Орб легата 47-го отряда | 50 | Сила магии 760, Точн.магии 340. ![]() ХП +264, МП +709, Сила магии +66, Скор.магии +16%. | |
| Пылающая жемчужина красного рассвета | 50 | Сила магии 760, Точн.магии 340. ![]() МП +973, Сила магии +66, Точн.магии +47. | |
| Посох легата 47-го отряда | 50 | Атака 192-288, Точн. 854, Парир. 776, Сила магии 760, Точн.магии 380. ![]() Ф.атака +33, Ф.крит +52, Скор.атаки +19%. | |
| Посох пропасти | 50 | Атака 192-288, Точн. 854, Парир. 776, Сила магии 760, Точн.магии 380. ![]() Ф.атака +33, Ф.крит +52, Скор.атаки +19%. | |
| Кираса черного пекла | 50 | Ф.защита 349, М.защита 104, Уклонение 143. ![]() Ф.защита +66, Блок щитом +81, Агрессия +5.2%, Скор.полёта +10%. | |
| Кольчуга пропасти | 50 | Ф.защита 291, М.защита 117, Уклонение 155. ![]() ХП +202, М.защита +36, Концентрация +15, Агрессия -2.5%, Скор.полёта +10%. | |
| Дублет полуночи | 50 | Ф.защита 233, М.защита 117, Уклонение 188. ![]() М.защита +36, Уклонение +39, Агрессия -2.5%, Время полёта +24. | |
| Туника красного рассвета | 50 | Ф.защита 117, М.защита 129, Уклонение 168. ![]() ХП +202, МП +634, Ф.защита +66, Сила магии +50, Концентрация +15, Агрессия -2.5%. | |
| Рубиновое кольцо Бакрама | 50 | М.защита 81. ХП +80, Ф.крит +16, Блок ф.крит +7. | |
| Сапфировое кольцо Бакрама | 50 | М.защита 81. МП +80, Сила магии +20, Блок ф.крит +7. | |
| Длинный лук легата Бакрама | 50 | Атака 195-265, Точн. 698, Точн.магии 219. Ф.атака +22, Ф.крит +40. | |
| Двуручный меч легата Бакрама | 50 | Атака 273-289, Точн. 748, Парир. 745, Точн.магии 219. Ф.атака +22, Ф.крит +40. | |
| Копье легата Бакрама | 50 | Атака 208-388, Точн. 648, Парир. 705, Точн.магии 219. Ф.атака +22, Ф.крит +40. | |
| Гримуар легата Бакрама | 50 | Сила магии 640, Точн.магии 339. Сила магии +50, Маг.атака +34. | |
| Орб легата Бакрама | 50 | Сила магии 680, Точн.магии 299. МП +574, Сила магии +50, Маг.атака +34. | |
| Кинжал легата Бакрама | 50 | Атака 121-135, Точн. 698, Парир. 625, Точн.магии 219. Ф.атака +22, Ф.крит +40. | |
| Меч легата Бакрама | 50 | Атака 134-164, Точн. 698, Парир. 665, Точн.магии 219. Ф.атака +22, Ф.крит +40. | |
| Боевой молот легата Бакрама | 50 | Атака 128-192, Точн. 748, Парир. 665, Сила магии 640, Точн.магии 299. Ф.атака +22, Ф.крит +40. | |
| Посох легата Бакрама | 50 | Атака 170-256, Точн. 748, Парир. 705, Сила магии 680, Точн.магии 339. Ф.атака +22, Ф.крит +40. |



