Рассекающий удар
| Актуальность - 2.1.2 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
| 2.1.2 | Без изменений. |
| 2.1 | Без изменений. |
| 2.0 | Без изменений. |
| 1.9 | Без изменений. |
| 1.8 | Без изменений. |
| 1.6 | Без изменений. |
Рассекающий удар V (Soul Slash V)
| Стрелок 50 ур. Убийца 50 ур. | |
|
Физическая атака, наносит цели 271-275 урона. | ||
| Действие - На цель Подготовка - Мгновенно Перезарядка - 6 сек Стоимость - 0 мп Продолж. серии - 10% | Появление - 1.4 Обновления - --- | |
|
| ||
Рассекающий удар IV (Soul Slash IV)
| Стрелок 40 ур. Убийца 40 ур. | |
|
Физическая атака, наносит цели 225-229 урона. | ||
| Действие - На цель Подготовка - Мгновенно Перезарядка - 6 сек Стоимость - 0 мп Продолж. серии - 10% | Появление - 1.4 Обновления - --- | |
|
| ||
Рассекающий удар III (Soul Slash III)
| Стрелок 28 ур. Убийца 28 ур. | |
|
Физическая атака, наносит цели 164-168 урона. | ||
| Действие - На цель Подготовка - Мгновенно Перезарядка - 6 сек Стоимость - 0 мп Продолж. серии - 10% | Появление - 1.4 Обновления - --- | |
|
| ||
Рассекающий удар II (Soul Slash II)
| Стрелок 16 ур. Убийца 16 ур. | |
|
Физическая атака, наносит цели 107-111 урона. | ||
| Действие - На цель Подготовка - Мгновенно Перезарядка - 6 сек Стоимость - 0 мп Продолж. серии - 10% | Появление - 1.4 Обновления - --- | |
|
| ||
Рассекающий удар I (Soul Slash I)
| Следопыт 7 ур. | |
|
Физическая атака, наносит цели 67-71 урона. | ||
| Действие - На цель Подготовка - Мгновенно Перезарядка - 6 сек Стоимость - 0 мп Продолж. серии - 10% | Появление - 1.4 Обновления - --- | |
|
| ||
Вставки в другие статьи.
| Навык | Стоимость | Каст, Откат | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Рассекающий удар V Физ.атака наносит цели 271-275 урона. (2-е умение в серии "Стремительный удар" - "Рассекающий удар") | (50ур) 0 мп | 0 6с | |
![]() | Рассекающий удар IV Физ.атака наносит цели 225-229 урона. (2-е умение в серии "Стремительный удар" - "Рассекающий удар") | (40ур) 0 мп | 0 6с | |
![]() | Рассекающий удар III Физ.атака наносит цели 164-168 урона. (2-е умение в серии "Стремительный удар" - "Рассекающий удар") | (28ур) 0 мп | 0 6с | |
![]() | Рассекающий удар II Физ.атака наносит цели 107-111 урона. (2-е умение в серии "Стремительный удар" - "Рассекающий удар") | (16ур) 0 мп | 0 6с | |
![]() | Рассекающий удар I Физ.атака наносит цели 67-71 урона. (2-е умение в серии "Стремительный удар" - "Рассекающий удар") | (7ур) 0 мп | 0 6с | |
1-е умение в серии
| Навык | Стоимость | Каст, Откат | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Стремительный удар V Физ.атака наносит цели 245-249 урона. (1-е умение в серии) | (44ур) 0 мп | 0 7с | |
![]() | Стремительный удар IV Физ.атака наносит цели 188-192 урона. (1-е умение в серии) | (34ур) 0 мп | 0 7с | |
![]() | Стремительный удар III Физ.атака наносит цели 128-132 урона. (1-е умение в серии) | (22ур) 0 мп | 0 7с | |
![]() | Стремительный удар II Физ.атака наносит цели 85-89 урона. (1-е умение в серии) | (10ур) 0 мп | 0 7с | |
![]() | Стремительный удар I Физ.атака наносит цели 61-65 урона. (1-е умение в серии) | (1ур) 0 мп | 0 7с | ![]() |






