Караульный Клоринт
Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
2.6 | Без изменений. |
2.5 | Без изменений. |
2.1 | Без изменений. |
2.0 | Без изменений. |
1.9 | Без изменений. |
1.8 | Без изменений. |
1.6 | Без изменений. |
Караульный Клоринт (Sentinel Clorint)
(49 ур.) Респ: --- |
Голем. Физик-милишник.
Дроп | Лвл | Параметры | |
---|---|---|---|
Ожерелье Клоринта | 47 | М.защита 162. Точн.магии +29, Время полёта +19. | |
Посох Клоринта | 47 | Атака 162-244, Точн. 709, Парир. 679, Сила магии 650, Точн.магии 323. МП +151, Ф.атака +17. | |
Латные набедренники Клоринта | 47 | Ф.защита 246, М.защита 72, Уклонение 100. ХП +91, Парир. +35. (Часть сета Теобомоса) | |
Наплечники Клоринта | 47 | Ф.защита 62, М.защита 69, Уклонение 90. ХП +60, МП +296, М.защита +10, Концентрация +8. (Часть сета Теобомоса) |
Вставки в другие статьи.
5. | Караульный Клоринт (голем) | 49 | Ожерелье Клоринта, Посох Клоринта, Латные набедренники Клоринта, тканные Наплечники Клоринта. | |
---|---|---|---|---|
Караульный Клоринт (голем) | 49 | Ожерелье Клоринта, Посох Клоринта, Латные набедренники Клоринта, тканные Наплечники Клоринта. |