Рогатый Рехол
Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
2.6 | Без изменений. |
2.5 | Без изменений. |
2.1 | Без изменений. |
2.0 | Без изменений. |
1.9 | Без изменений. |
1.8 | Без изменений. |
1.6 | Без изменений. |
![]() | ![]() ![]() Рогатый Рехол (Sawteeth Lehul)
(30 ур.) Респ: |
Дрейк. Физик-маг.
Дроп | Лвл | Параметры | |
---|---|---|---|
![]() | Кольцо Рехола | 32 | М.защита 58. МП +47, Точн.магии +8. |
![]() | Латные щитки Арканиса | 32 | Ф.защита 137, М.защита 39, Уклонение 56. ![]() Ф.атака +5, Парир. +18. |
![]() | Кожаные наплечи Арканиса | 32 | Ф.защита 92, М.защита 46, Уклонение 83. ![]() ХП +47, Ф.защита +15. |
Вставки в другие статьи.
27. | ![]() | Рогатый Рехол (дрейк) | 30 (элита) | Кожаные и латные наплечи Арканиса, Кольцо Рехола. |
---|