Королева Аллукина
Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
2.6 | Без изменений. |
2.5 | Без изменений. |
2.1 | Без изменений. |
2.0 | Без изменений. |
1.9 | Без изменений. |
1.8 | Без изменений. |
1.6 | Без изменений. |
Королева Аллукина (Queen Alukina)
(46 ур.) Респ: --- |
Сирена. Маг.
Вешает масс-слепоту и периодически превращает в пузырь, в котором нельзя использовать умения.
Дроп | Лвл | Параметры | |
---|---|---|---|
Сердце королевы | 46 | Материал для произвоства оружия, брони, бижутерии. | |
Метеоритный лук Аллукины | 44 | Атака 201-274, Точн. 725, Точн.магии 229. МП +241, Ф.крит +48, Скор.атаки +19%. | |
Сабля Аллукины | 44 | Атака 282-298, Точн. 775, Парир. 763, Точн.магии 229. МП +241, Ф.крит +48, Скор.атаки +19%. | |
Копье Аллукины | 44 | Атака 215-401, Точн. 675, Парир. 723, Точн.магии 229. МП +241, Ф.крит +48, Скор.атаки +19%. | |
Священная книга Аллукины | 44 | Сила магии 660, Точн.магии 349. МП +241, Сила магии +60, Скор.атаки +19%. | |
Слеза Аллукины | 44 | Сила магии 700, Точн.магии 309. МП +847, Сила магии +60, Скор.атаки +19%. | |
Серебряный кинжал Аллукины | 44 | Атака 125-139, Точн. 725, Парир. 643, Точн.магии 229. МП +241, Ф.крит +48, Скор.атаки +19%. | |
Меч Аллукины | 44 | Атака 138-170, Точн. 725, Парир. 683, Точн.магии 229. МП +241, Ф.крит +48, Скор.атаки +19%. | |
Жезл Аллукины | 44 | Атака 132-198, Точн. 775, Парир. 683, Сила магии 660, Точн.магии 309. МП +241, Ф.крит +48, Скор.атаки +19%. | |
Коралловый посох Аллукины | 44 | Атака 176-264, Точн. 775, Парир. 723, Сила магии 700, Точн.магии 349. МП +241, Ф.крит +48, Скор.атаки +19%. | |
Рубиновая серьга Аллукины | 44 | М.защита 116. ХП +116, Точность +51. | |
Бриллиантовая серьга Аллукины | 44 | М.защита 116. МП +116, Защ.воды +32. | |
Кираса пучины | 44 | Ф.защита 307, М.защита 90, Уклонение 125. Ф.защита +50, Время полёта +18. | |
Кольчуга пучины | 44 | Ф.защита 256, М.защита 103, Уклонение 138. Ф.защита +50, Время полёта +7%, Концентрация +13. | |
Дублет пучины | 44 | Ф.защита 205, М.защита 103, Уклонение 170. Время полёта +18, Уклонение +30. | |
Туника пучины | 44 | Ф.защита 103, М.защита 115, Уклонение 150. МП +494, Сила магии +38, Время полёта +18, Концентрация +13. |
Прочие связанные с Аллукиной вещи.
Для производства вещей из них требуется "Сердце королевы".
Вещь | Лвл | Параметры | |
---|---|---|---|
Рецепт: Гримуар королевы воды | 46 | Позволяет создавать гримуар королевы воды. | |
Сияющий гримуар королевы воды | 46 | Сила магии 660, Точн.магии 349. МП +199, Сила магии +49, Точн.магии +35. | |
Гримуар королевы воды | 46 | Сила магии 640, Точн.магии 339. МП +199, Точн.магии +35. | |
Рецепт: Роскошное ожерелье королевы вод | 46 | Позволяет создавать роскошное ожерелье королевы вод. | |
Лучезарное ожерелье королевы вод | 46 | М.защита 167. ХП +159, Ф.крит +31, Защита от воды +45. | |
Роскошное ожерелье королевы вод | 46 | М.защита 162. ХП +159, Ф.крит +31. | |
Рецепт: Туника королевы вод | 46 | Позволяет создавать тунику королевы вод. | |
Сияющая туника королевы вод | 46 | Ф.защита 112, М.защита 124, Уклонение 161. МП +736, Сила магии +39, Уклонение +31, Концентрация +14. | |
Туника королевы вод | 46 | Ф.защита 108, М.защита 121, Уклонение 157. МП +700, Уклонение +31, Концентрация +14. | |
Рецепт: Тканые набедренники королевы вод | 46 | Позволяет создавать тканые набедренники королевы вод. | |
Сияющие тканые набедренники королевы вод | 46 | Ф.защита 89, М.защита 99, Уклонение 129. МП +581, Сила магии +29, Уклонение +23, Концентрация +11. | |
Тканые набедренники королевы вод | 46 | Ф.защита 87, М.защита 97, Уклонение 125. МП +552, Уклонение +23, Концентрация +11. |
Вставки в другие статьи.
2. | Королева Аллукина (сирена) | 46 (герой) | Оружие Аллукины, Сердце королевы, Серьги Аллукины, Тела пучины. |
---|