Изгнанный воин Невет
Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
2.6 | Без изменений. |
2.5 | Без изменений. |
2.1 | Без изменений. |
2.0 | Без изменений. |
1.9 | Без изменений. |
1.8 | Без изменений. |
1.6 | Без изменений. |
Изгнанный воин Невет (Neved the Forgotten)
(27 ур.) Респ: 3 часа. |
Нежить.
Убивается в 2-4 персонажа при хорошем эквипе.
Дроп | Лвл | Параметры | |
---|---|---|---|
Длинный лук странника | 27 | Атака 125-170, Точн. 395, Точн.магии 101. Точн. +47, Ф.крит +21. | |
Двуручный меч странника | 27 | Атака 175-185, Точн. 445, Парир. 543, Точн.магии 101. Ф.атака +12, Точн. +47. | |
Копье странника | 27 | Атака 133-249, Точн. 345, Парир. 503, Точн.магии 101. Парир. +41, Ф.крит +21. | |
Гримуар странника | 27 | Сила магии 410, Точн.магии 221. МП +106, Сила магии +18. | |
Орб странника | 27 | Сила магии 450, Точн.магии 181. ХП +106, МП +264, Точн.магии +19. | |
Кинжал странника | 27 | Атака 77-87, Точн. 395, Парир. 423, Точн.магии 101. Ф.атака +12, Точн. +47. | |
Меч странника | 27 | Атака 85-105, Точн. 395, Парир. 463, Точн.магии 101. ХП +106, Ф.крит +21. | |
Боевой молот странника | 27 | Атака 81-123, Точн. 445, Парир. 463, Сила магии 410, Точн.магии 181. ХП +106, Ф.атака +12. | |
Посох странника | 27 | Атака 108-164, Точн. 445, Парир. 503, Сила магии 450, Точн.магии 221. ХП +106, Ф.крит +21. | |
Кольцо Невета | 27 | М.защита 51. ХП +42, Ф.крит +8. | |
Печать Невета | 27 | М.защита 51. МП +42, Сила магии +10. |
Вставки в другие статьи.
3. | Изгнанный воин Невет (3 ч, нежить) | 27 (элитный) | Оружие странника, Кольца Невета. |
---|