Нексиумовый посох
| Актуальность - 2.0 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
| 2.0 | Без изменений. |
| 1.9 | Без изменений. |
| 1.8 | Без изменений. |
| 1.6 | Без изменений. |
(Посохи)
| Сияющий Нексиумовый | 50 | Атака 200-300, Точн. 894, Ф.крит. - 60, Парир. 803, Сила магии 790, Точн.магии 395. МП +264, Парир. +102, Сила магии +66, Скор.атаки +19%. | Рецепт алхимии, 449. | |
|---|---|---|---|---|
| Нексиумовый | 50 | Атака 194-292, Точн. 867, Ф.крит. - 60, Парир. 785, Сила магии 770, Точн.магии 385. МП +264, Парир. +102, Сила магии +66. | Рецепт алхимии, 449. |
| Рецепт: Нексиумовый посох Асмо-алхимик. Получение - . | |||
![]() | 169 | - Очищенная нексовая руда (Нексовая руда + Катализатор эксперта VIII (200к)) | |
|---|---|---|---|
![]() | 9 | - Сияющая мифриловая руда | |
| 9 | - Сияющий эфир | ||
![]() | 6 | - Камень оружия мастера VIII | |
Вставки в другие статьи.
| Сияющий Нексиумовый | 50 | Атака 200-300, Точн. 894, Ф.крит. - 60, Парир. 803, Сила магии 790, Точн.магии 395. МП +264, Парир. +102, Сила магии +66, Скор.атаки +19%. | Рецепт алхимии, 449. | |
|---|---|---|---|---|
| Нексиумовый | 50 | Атака 194-292, Точн. 867, Ф.крит. - 60, Парир. 785, Сила магии 770, Точн.магии 385. МП +264, Парир. +102, Сила магии +66. | Рецепт алхимии, 449. |



