Магические камни
| Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
| 2.6 | Без изменений. |
| 2.5 | Появились камни на силу исцеления. |
| 2.1 | Без изменений. |
| 2.0 | Без изменений. |
| 1.9 | Без изменений. |
| 1.8 | Без изменений. |
| 1.6 | Без изменений. |
| (Экипировка) -- (Камни) -- (Нужные вещи) |
|---|
| (Печати) | - (Магические) | - (Волшебные) | - (Божественные) |
Магические камни нужны, чтобы изменять характеристики оружия/брони в нужную Вам сторону. Они вставляются в специальные слоты в оружии/броне непосредственно Вами. При вставке есть шанс неудачи, в этом случае все вставленные камни будут удалены. По одному можно удалять камни, подойдя к Магистру камней в городе. За символическую плату он вынет вам нужный камень, но камень при этом теряется.
![]() | Обычный камень. Может быть получен в изобилии с мобов или скрафчен алхимиком из более низкого обычного камня. |
![]() | Элитный камень. Редко падает с мобов, может быть скрафчен с 30% шансом алхимиком из более низкого обычного камня. |
Доступные в игре камни:
| Тип камня \ Уровень | 10 (1-10) | 20 (1-10) | 30 (11-20) | 40 (21-30) | 50 (31+) | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | +20 | +30 +55 | +40 +65 | +50 +75 | +60 +85 | +70 +95 |
| МП | +20 | +30 +55 | +40 +65 | +50 +75 | +60 +85 | +70 +95 |
| Точность | +12 | +14 +19 | +16 +21 | +18 +23 | +20 +25 | +22 +27 |
| Сила магии | +12 | +14 +19 | +16 +21 | +18 +23 | +20 +25 | +22 +27 |
| Парирование | +12 | +14 +19 | +16 +21 | +18 +23 | +20 +25 | +22 +27 |
| Блок щитом | +12 | +14 +19 | +16 +21 | +18 +23 | +20 +25 | +22 +27 |
| Ф.крит | +4 | +6 +9 | +8 +11 | +10 +13 | +12 +15 | +14 +17 |
| Уворот | +4 | +6 +9 | +8 +11 | +10 +13 | +12 +15 | +14 +17 |
| М.защита | +3 | +4 +6 | +5 +8 | +7 +10 | +9 +12 | +14 |
| Маг. точность | +3 | +4 +6 | +5 +8 | +7 +10 | +9 +12 | +14 |
| Атака | +1 | +1 | +2 +4 | +2 +4 | +3 +5 | +3 +5 |
| Время полёта | -- | -- | +4 | +5 | +6 | +6 |
| Сила исцеления | -- | -- | -- | -- | -- | +3 |


