Надменная Лирасил
Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
2.6 | Без изменений. |
2.5 | Без изменений. |
2.1 | Без изменений. |
2.0 | Без изменений. |
1.9 | Без изменений. |
1.8 | Без изменений. |
1.6 | Без изменений. |
![]() | ![]() ![]() Надменная Лирасил (Lindasie the Prim)
(43 ур.) Респ: --- |
Человек. Маг.
Дроп | Лвл | Параметры | |
---|---|---|---|
![]() | Пояс повстанца Альквимии | 43 | М.защита 72. ![]() МП +57, Точн.магии +10. |
![]() | Латные щитки повстанца Альквимии | 43 | Ф.защита 172, М.защита 50, Уклонение 70. ![]() ХП +57, Блок щитом +23. |
![]() | Щитки повстанца Альквимии | 43 | Ф.защита 143, М.защита 58, Уклонение 78. ![]() МП +57, М.защита +10, Концентрация +7. |
![]() | Кожаные наплечи повстанца Альквимии | 43 | Ф.защита 115, М.защита 58, Уклонение 97. ![]() ХП +57, Ф.атака +6. |
![]() | Наплечники повстанца Альквимии | 43 | Ф.защита 58, М.защита 65, Уклонение 85. ![]() МП +256, М.защита +10, Сила магии +14, Концентрация +7. |
Вставки в другие статьи.
13. | ![]() | Надменная Лирасил (человек) | 43 (элита) | Пояс и наплечники повстанца Альквимии. |
---|