Король Зукок
Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
2.6 | Без изменений. |
2.5 | Без изменений. |
2.1 | Без изменений. |
2.0 | Без изменений. |
1.9 | Без изменений. |
1.8 | Без изменений. |
1.6 | Без изменений. |
Король Зукок (King Zugog)
(27 ур.) Респ: 2-3 часа. |
Краб. Физик-милишник. Имеет масс-стан, умеет отхиливать себе 25% ХП.
Очень толстый. Быстро бегает.
Скрины:
Дроп | Лвл | Параметры | |
---|---|---|---|
Хитин короля Зукока | 27 | Блок щитом 500, Блок урона 40%. . | |
Гримуар короля Зукока | 27 | Сила магии 440, Точн.магии 237. Сила магии +35, Точн.магии +25. | |
Кинжал короля Зукока | 27 | Атака 83-93, Точн. 434, Парир. 449, Точн.магии 117. Ф.атака +16, Ф.крит +28. | |
Меч короля Зукока | 27 | Атака 91-113, Точн. 434, Парир. 489, Точн.магии 117. Ф.атака +16, Ф.крит +28. | |
Боевой молот короля Зукока | 27 | Атака 88-132, Точн. 484, Парир. 489, Сила магии 440, Точн.магии 197. Ф.атака +16, Ф.крит +28. |
Вставки в другие статьи.
41. | Король Зукок (2-3 ч, краб) | 27 (герой) | Щит, гримуар, кинжал, меч и булава короля Зукока. |
---|