Слуга Асхатана Ладун
Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
2.6 | Без изменений. |
2.5 | Без изменений. |
2.1 | Без изменений. |
2.0 | Без изменений. |
1.9 | Без изменений. |
1.8 | Без изменений. |
1.6 | Без изменений. |
![]() | ![]() ![]() Слуга Асхатана Ладун (Henchman Ladun)
(41 ур.) Респ: --- |
Дракон.
Убивается в 1 группу при хорошем эквипе.
Дроп | Лвл | Параметры | |
---|---|---|---|
![]() | Жемчужина Ладуна | 41 | Сила магии 670, Точн.магии 294. МП +788, Сила магии +57, Точн.магии +41. |
![]() | Посох Асхатана | 41 | Атака 168-252, Точн. 735, Парир. 697, Сила магии 670, Точн.магии 334. ХП +230, Ф.атака +26, Ф.крит +45. |
![]() | Длинный лук Ладуна | 41 | Атака 183-249, Точн. 646, Точн.магии 199. ХП +184, Точн. +81, Ф.крит +36. |
![]() | Гримуар Ладуна | 41 | Сила магии 600, Точн.магии 319. ХП +184, Сила магии +33, Точн.магии +46. |
![]() | Копье Ладуна | 41 | Атака 196-364, Точн. 596, Парир. 671, Точн.магии 199. ХП +184, Точн. +81, Ф.крит +36. |
![]() | Рубиновая серьга слуги | 41 | М.защита 114. ХП +110, Точн. +48. |
![]() | Сапфировая серьга слуги | 41 | М.защита 114. МП +110, Точн.магии +19. |
![]() | Латные рукавицы Ладуна | 41 | Ф.защита 181, М.защита 53, Уклонение 74. ХП +73, Ф.защита +24, Блок щитом +29. |
![]() | Рукавицы Ладуна | 41 | Ф.защита 151, М.защита 61, Уклонение 82. МП +73, Парир. +28, Блок щитом +29, Концентрауия +7. |
![]() | Кожаные перчатки Ладуна | 41 | Ф.защита 121, М.защита 61, Уклонение 101. ХП +73, Ф.защита +24, Уклонение +14. |
![]() | Перчатки Ладуна | 41 | Ф.защита 61, М.защита 68, Уклонение 89. ХП +73, МП +286, Ф.защита +24, Сила магии +18, Концентрация +7. |
Вставки в другие статьи.
3. | ![]() | Слуга Асхатана Ладун (дракон) | 41 (герой) | Орб и посох Ладуна, Гримуар, лук и копьё Ладуна, Перчатки Ладуна, Серьги последователя. |
---|