Волна холода
| Актуальность - 2.1.2 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
| 2.1.2 | Без изменений. |
| 2.1 | Без изменений. |
| 2.0 | Без изменений. |
| 1.9 | Без изменений. |
| 1.8 | Без изменений. |
| 1.6 | Без изменений. |
Волна холода V (Frozen Shock V)
| Волшебник 53 ур. | |
|
Удар водой наносит цели 489 урона в радиусе 25м, отталкивает цель. | ||
| Время действия: сек Действие - На цель Подготовка - Мгновенно Перезарядка - 30 сек Стоимость - 237 мп | Появление - 1.4 Обновления - --- | |
|
| ||
Волна холода IV (Frozen Shock IV)
| Волшебник 41 ур. | |
|
Удар водой наносит цели 378 урона в радиусе 25м, отталкивает цель. | ||
| Время действия: сек Действие - На цель Подготовка - Мгновенно Перезарядка - 30 сек Стоимость - 185 мп | Появление - 1.4 Обновления - --- | |
|
| ||
Волна холода III (Frozen Shock III)
| Волшебник 31 ур. | |
|
Удар водой наносит цели 300 урона в радиусе 25м, отталкивает цель. | ||
| Время действия: сек Действие - На цель Подготовка - Мгновенно Перезарядка - 30 сек Стоимость - 147 мп | Появление - 1.4 Обновления - --- | |
|
| ||
Волна холода II (Frozen Shock II)
| Волшебник 19 ур. | |
|
Удар водой наносит цели 194 урона в радиусе 25м, отталкивает цель. | ||
| Время действия: сек Действие - На цель Подготовка - Мгновенно Перезарядка - 30 сек Стоимость - 88 мп | Появление - 1.4 Обновления - --- | |
|
| ||
Волна холода I (Frozen Shock I)
| Маг 7 ур. | |
|
Удар водой наносит цели 101 урона в радиусе 25м, отталкивает цель. | ||
| Время действия: сек Действие - На цель Подготовка - Мгновенно Перезарядка - 30 сек Стоимость - 50 мп | Появление - 1.4 Обновления - --- | |
|
| ||
Вставки в другие статьи.
| Навык | Стоимость | Каст, Откат | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Волна холода V Удар водой наносит цели 489 урона в радиусе 25м, отталкивает цель. (2-е умение в серии "Ледяные узы" - "Волна холода") | (53ур) 237 мп | 0 30с | |
![]() | Волна холода IV Удар водой наносит цели 378 урона в радиусе 25м, отталкивает цель. (2-е умение в серии "Ледяные узы" - "Волна холода") | (41ур) 185 мп | 0 30с | |
![]() | Волна холода III Удар водой наносит цели 300 урона в радиусе 25м, отталкивает цель. (2-е умение в серии "Ледяные узы" - "Волна холода") | (31ур) 147 мп | 0 30с | |
![]() | Волна холода II Удар водой наносит цели 194 урона в радиусе 25м, отталкивает цель. (2-е умение в серии "Ледяные узы" - "Волна холода") | (19ур) 88 мп | 0 30с | |
![]() | Волна холода I Удар водой наносит цели 101 урона в радиусе 25м, отталкивает цель. (2-е умение в серии "Ледяные узы" - "Волна холода") | (7ур) 50 мп | 0 30с | |
Хронология изменений в умении:
| 2.0 | - | Введён 5-й уровень умения на 53 уровне персонажа. |
|---|
1-е умение в серии
| Навык | Стоимость | Каст, Откат | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ледяные узы IV ![]() Удар водой наносит цели 375 урона в радиусе 25м, снижает скор.движ на 12 сек. (1-е умение в серии). | (40ур) 145 мп | 2с 10с | |
![]() | Ледяные узы III ![]() Удар водой наносит цели 289 урона в радиусе 25м, снижает скор.движ на 12 сек. (1-е умение в серии). | (28ур) 100 мп | 2с 10с | |
![]() | Ледяные узы II ![]() Удар водой наносит цели 212 урона в радиусе 25м, снижает скор.движ на 12 сек. (1-е умение в серии). | (16ур) 70 мп | 2с 10с | |
![]() | Ледяные узы I ![]() Удар водой наносит цели 66 урона в радиусе 25м, снижает скор.движ на 12 сек. (1-е умение в серии). | (3ур) 42 мп | 2с 10с | |





