Кровавый Варкарун
| Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
| 2.6 | Без изменений. |
| 2.5 | Без изменений. |
| 2.1 | Без изменений. |
| 2.0 | Без изменений. |
| 1.9 | Без изменений. |
| 1.8 | Без изменений. |
| 1.6 | Без изменений. |
| ![]()
Кровавый Варкарун (Flame Tear Brerkun)
(50 ур.) Респ: --- |
Дрейк-маг.
Убивается в 1-2 персонажа при хорошем эквипе.
| Дроп | Лвл | Параметры | |
|---|---|---|---|
| Щит красных слез | 50 | Блок щитом 810, Блок урона 40%. ХП +169, Блок щитом +68. | |
| Кольцо Варкаруна | 50 | М.защита 85. Ф.крит +16, Точность +37. | |
| Печатка Варкаруна | 50 | М.защита 85. Сила магии +1, Точн.магии +15. | |
Вставки в другие статьи.
| 1. | | Кровавый Варкарун (дрейк) | 50 (элитный) | Щит красных слез, Кольца Варкаруна. |
|---|



