Командир Векман
Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
2.6 | Без изменений. |
2.5 | Без изменений. |
2.1 | Без изменений. |
2.0 | Без изменений. |
1.9 | Без изменений. |
1.8 | Без изменений. |
1.6 | Без изменений. |
![]() | ![]() ![]() Командир Векман (Commander Brhekman)
(45 ур.) Респ: --- |
Балаур. Физик-милишник.
Дроп | Лвл | Параметры | |
---|---|---|---|
![]() | Щит Векмана | 45 | Блок щитом 744, Блок урона 40%. ![]() ХП +157, Блок щитом +63. |
![]() | Длинный лук Векмана | 45 | Атака 189-257, Точн. 672, Точн.магии 209. ![]() Ф.атака +22, Точн. +87. |
![]() | Двуручный меч Векмана | 45 | Атака 265-279, Точн. 722, Парир. 728, Точн.магии 209. ![]() Ф.атака +22, Скор.атаки +15%. |
![]() | Копье Векмана | 45 | Атака 202-376, Точн. 622, Парир. 688, Точн.магии 209. ![]() Ф.атака +22, Парир. +76. |
![]() | Гримуар Векмана | 45 | Сила магии 620, Точн.магии 329. ![]() МП +196, Сила магии +33. |
![]() | Орб Векмана | 45 | Сила магии 660, Точн.магии 289. ![]() МП +739, Сила магии +33. |
![]() | Кинжал Векмана | 45 | Атака 117-131, Точн. 672, Парир. 608, Точн.магии 209. ![]() ХП +196, Ф.атака +22. |
![]() | Меч Векмана | 45 | Атака 129-159, Точн. 672, Парир. 648, Точн.магии 209. ![]() Ф.атака +22, Парир. +76. |
![]() | Боевой молот Векмана | 45 | Атака 124-186, Точн. 722, Парир. 648, Сила магии 620, Точн.магии 289. ![]() ХП +196, Ф.атака +22. |
![]() | Посох Векмана | 45 | Атака 164-248, Точн. 722, Парир. 688, Сила магии 660, Точн.магии 329. ![]() Ф.атака +22, Парир. +76. |
![]() | Серьга Векмана | 45 | М.защита 112. МП +88, Ф.крит +17. |
Вставки в другие статьи.
6. | ![]() | Командир Векман (балаур) | 45 (герой) | Оружие Векмана, Щит Векмана, Серьга Векмана. |
---|