Бонусы и звания Бездны
Актуальность - 2.6 | Правки - Показать | Вставки - Показать |
2.6 | Без изменений. |
2.5 | Без изменений. |
2.1 | Без изменений. |
2.0 | Без изменений. |
1.9 | Без изменений. |
1.8 | Без изменений. |
1.6 | Без изменений. |
(Бездна) -- (Тиграки) -- (Осада) -- (Земли балауров) |
---|
- (Бонусы и звания) -- (АП) -- (Предметы) -- (Данжи) |
В Бездне добываются очки Бездны (АП). Вот таблица, в которой приведены звания и очки.
|
Ранг | Очков Бездны | Рейтинг | Получение АП | Потеря АП | Разница (Получение-Потеря) |
---|---|---|---|---|---|
Военачальник | 800'700 | 1 | 9'134 | 13'229 | -4'095 |
Командующий | 721'600 | 3 | 7'612 | 9'799 | -2'187 |
Великий генерал | 643'200 | 10 | 6'343 | 7'258 | -915 |
Генерал | 565'400 | 100 | 5'286 | 5'374 | -88 |
Офицер 5 | 488'200 | 300 | 4'405 | 3'981 | +424 |
Офицер 4 | 411'700 | 500 | 3'671 | 2'949 | +722 |
Офицер 3 | 344'500 | 700 | 3'059 | 2'184 | +975 |
Офицер 2 | 278'700 | 1'000 | 2'549 | 1'616 | +933 |
Офицер 1 | 214'100 | -- | 2'214 | 1'195 | +1'019 |
Воин 1-го ранга | 150'800 | -- | 1'770 | 885 | +885 |
Воин 2-го ранга | 105'600 | -- | 1'264 | 561 | +703 |
Воин 3-го ранга | 69'700 | -- | 903 | 356 | +547 |
Воин 4-го ранга | 42'780 | -- | 645 | 225 | +420 |
Воин 5-го ранга | 23'500 | -- | 461 | 143 | +318 |
Воин 6-го ранга | 10'990 | -- | 329 | 91 | +238 |
Воин 7-го ранга | 4'220 | -- | 235 | 58 | +177 |
Воин 8-го ранга | 1'200 | -- | 168 | 37 | +131 |
Воин 9-го ранга | 0 | -- | 120 | 24 | +96 |
Если вы убиваете персонажа равного или выше уровнем, то вы получаете АП ровно по таблице. Если вы убиваете персонажа ниже уровнем, то вы будете получать меньше АП.
Существуют пределы получения АП и количества убийств для защиты от переливов:
- Не более 15'000 АП в час (для офицеров, для воинов - меньше) за убийство персонажей противоположной расы. Не считаются всякие квесты, мобы, дерадиконы и пр. Считаются только персонажи.
- После 6 убийств одного и того же персонажа с него перестают давать АП. Вопрос решается убийством других персонажей, и тогда через примерно час АП начнут давать снова.
Ранг\Разница в лвл | 3 (--%) | 4 (76%) | 5 (64%) | 6 (45%) | 7 (30%) | 8 (9.76%) | 9 (4.5%) | 10 (2%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Военачальник (9'134) | 5845 | 4110 | 2740 | 891 | 411 | |||
Командующий (7'612) | 4872 | 3425 | 2283 | 742 | 342 | |||
Великий генерал (6'343) | 4060 | 2854 | 1903 | 619 | 285 | |||
Генерал (5'286) | 3383 | 2378 | 1585 | 515 | 238 | |||
Офицер 5 (4'405) | 2820 | 1982 | 1321 | 429 | 198 | |||
Офицер 4 (3'671) | 2350 | 1651 | 1101 | 358 | 165 | |||
Офицер 3 (3'059) | 1957 | 1376 | 917 | 298 | 137 | |||
Офицер 2 (2'549) | 1631 | 1147 | 764 | 248 | 114 | |||
Офицер 1 (2'214) | 1417 | 996 | 664 | 216 | 99 | |||
Воин 1-го ранга (1'770) | 1132 | 796 | 531 | 172 | 79 | |||
Воин 2-го ранга (1'264) | 960 | 810 | 568 | 379 | 123 | 56 | ||
Воин 3-го ранга (903) | 577 | 406 | 270 | 88 | 40 | |||
Воин 4-го ранга (645) | 412 | 290 | 193 | 63 | 29 | 6 | ||
Воин 5-го ранга (461) | 295 | 207 | 138 | 45 | 20 | |||
Воин 6-го ранга (329) | 210 | 148 | 98 | 32 | 14 | |||
Воин 7-го ранга (235) | 150 | 105 | 70 | 23 | 10 | |||
Воин 8-го ранга (168) | 107 | 75 | 50 | 16 | 7 | |||
Воин 9-го ранга (120) | 76 | 54 | 36 | 12 | 5 |
Из этой таблицы, кстати, следует, что можно переливаться по договору с противоположной расой вплоть до Офицера 5. При ранге Генерал вы будете только сливать АП.
На видео офицер 5-го ранга:
Ниже расположена таблица скиллов:
Военачальник (800'700 АП, 7 скиллов) | Командующий (721'600 АП, 5 скиллов) | Великий генерал (643'200 АП, 4 скилла) | Генерал (565'400 АП, 3 скилла) | Офицер 5 (488'200 АП, 2 скилла) |
Перевоплощение: Лорд-заступник 5
Расходует 10 семян крика. Превращает в аватара на 10 мин. Во время перевоплощения возрастает сопротивление всем негативным эффектам, восстанавливаются 156'000 ХП и 156'000 МП. ХП +156'000. МП +312'000. Реген ХП +200, реген МП +800. При атаке персонаж наносит дополнительный урон. | Перевоплощение: Лорд-заступник 4
Расходует 9 семян крика. Превращает в аватара на 10 мин. Во время перевоплощения возрастает сопротивление всем негативным эффектам, восстанавливаются 124800 HP и 124800 MP. HP +124800. MP +249600. Скорость восстановления HP +160. Скорость восстановления MP +640. При атаке персонаж наносит дополнительный урон. | Перевоплощение: Лорд-заступник 3
Расходует 8 семян крика. Превращает в аватара на 10 мин. Во время перевоплощения возрастает сопротивление всем негативным эффектам, восстанавливаются 109200 HP и 109200 MP. HP +109200. MP +218400. Скорость восстановления HP +140. Скорость восстановления MP +560. При атаке персонаж наносит дополнительный урон. | Перевоплощение: Лорд-заступник 2
Расходует 7 семян крика. Превращает в аватара на 10 мин. Во время перевоплощения возрастает сопротивление всем негативным эффектам, восстанавливаются 93600 HP и 93600 MP. HP +93600. MP +187200. Скорость восстановления HP +120. Скорость восстановления MP +480. При атаке персонаж наносит дополнительный урон. | Перевоплощение: Лорд-заступник 1 Расходует 6 семян крика. Превращает в аватара на 10 мин. Во время перевоплощения возрастает сопротивление всем негативным эффектам, восстанавливаются 78000 HP и 78000 MP. HP +78000. MP +156000. Скорость восстановления HP +100. Скорость восстановления MP +400. При атаке персонаж наносит дополнительный урон. |
Шторм хаоса 4
Физ.атака, в радиусе 20м наносит 18 противникам 1'516-1'520 урона. | Шторм хаоса 4
Физ.атака, в радиусе 20м наносит 18 противникам 1516-1'520 урона. | Шторм хаоса 3
Физ.атака, в радиусе 20м наносит 18 противникам 1'016-1'020 урона. | Шторм хаоса 2
Физ.атака, в радиусе 20м наносит 12 противникам 1'016-1'020 урона. | Шторм хаоса 1 Физ.атака, в радиусе 20м наносит 6 противникам 1'016-1'020 урона. |
Призыв: Мощь хаоса 2
Маг. удар, наносит урон цели и 6 противникам, находящимся на расстоянии 20м от нее. Призывает слугу. | Призыв: Мощь хаоса 2
Маг. удар, наносит урон цели и 6 противникам, находящимся на расстоянии 20м от нее. Призывает слугу. | Призыв: Мощь хаоса 1
Маг. удар, наносит урон цели и 6 противникам, находящимся на расстоянии 20м от нее. Призывает слугу. | Призыв: Мощь хаоса 1
Маг. удар, наносит урон цели и 6 противникам, находящимся на расстоянии 20м от нее. Призывает слугу. | |
Отражающий щит хаоса 1
В течение 1 мин возвращает 600 урона обратно врагу в радиусе 5м. | Отражающий щит хаоса 1
В течение 1 мин возвращает 600 урона обратно врагу в радиусе 5м. | Отражающий щит хаоса 1
В течение 1 мин возвращает 600 урона обратно врагу в радиусе 5м. | ||
Волна глубин 1
В течении 5 сек может оглушить до 18 противников в радиусе 29м от вашего персонажа. | Волна глубин 1
В течении 5 сек может оглушить до 18 противников в радиусе 29м от вашего персонажа. | |||
Цунами хаоса 1
Физ. атака, наносит 1616-1620 урона 18 противникам в радиусе 30м. Если персонажа атакуют в течение 30 сек, то наносится дополнительный урон. | ||||
Казнь хаоса 1
Удар магией, срабатывает через 5 сек после произнесения, наносит 9'990 урона в радиусе 30м. |